| DORNA SRL | ARHITECTURA & MOBILI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.810.180 lei | 24.820.373 lei 🏅 |
| Rezultat net | 211.343 lei | 216.590 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,5% 🏅 | 0,9% |
| Angajați | 6 🏅 | 2 |
| Productivitate / angajat | 468.363 lei | 12.410.186 lei 🏅 |
| Datorii | 3.786.577 lei 🏅 | 19.551.136 lei |
| Capitaluri proprii | 2.178.347 lei 🏅 | 1.477.782 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii