| ANOMIS NIC SRL | CASA DE VINURI GITANA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 73.863 lei | 14.092.414 lei 🏅 |
| Rezultat net | -53.526 lei | 1.228.839 lei 🏅 |
| Marjă netă | -72,5% | 8,7% 🏅 |
| Angajați | 1 | 11 🏅 |
| Productivitate / angajat | 73.863 lei | 1.281.129 lei 🏅 |
| Datorii | 429.412 lei 🏅 | 6.167.496 lei |
| Capitaluri proprii | -279.784 lei | 1.229.079 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii