| INTERNATIONAL TRAVEL &... | GTV BUS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 9.892.100 lei 🏅 | 536.627 lei |
| Rezultat net | 84.801 lei | 108.815 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,9% | 20,3% 🏅 |
| Angajați | 2 | 3 🏅 |
| Productivitate / angajat | 4.946.050 lei 🏅 | 178.876 lei |
| Datorii | 629.247 lei | 46.115 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 378.294 lei 🏅 | 120.900 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii