| NIRVANA TRADING SRL | KIKI & IRI 2011 SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.313 lei | 51.453.569 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.239 lei | 2.656.777 lei 🏅 |
| Marjă netă | 30,6% 🏅 | 5,2% |
| Angajați | — | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 244.697 lei 🏅 | 10.421.769 lei |
| Capitaluri proprii | -235.760 lei | 5.105.132 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii