| ELECTRO SISTEM SRL | ELECTROTEL SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 167.267.560 lei 🏅 | 65.845.520 lei |
| Rezultat net | 10.102.765 lei 🏅 | 528.957 lei |
| Marjă netă | 6,0% 🏅 | 0,8% |
| Angajați | 412 🏅 | 403 |
| Productivitate / angajat | 405.989 lei 🏅 | 163.388 lei |
| Datorii | 24.132.426 lei 🏅 | 44.315.489 lei |
| Capitaluri proprii | 121.721.310 lei 🏅 | 29.640.236 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii