| DOWNTOWN CENTER SRL | MEGA MALL BUCUREȘTI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.684.383 lei | 190.009.020 lei 🏅 |
| Rezultat net | 364.878 lei 🏅 | -52.136.593 lei |
| Marjă netă | 9,9% 🏅 | -27,4% |
| Angajați | 4 | — |
| Productivitate / angajat | 921.096 lei | — |
| Datorii | 15.782.492 lei 🏅 | 1.386.973.586 lei |
| Capitaluri proprii | 6.153.029 lei | 491.015.022 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii