| BLACK SEA SUPPLIERS SRL | UVERTURA COM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 815.733.022 lei 🏅 | 464.356.010 lei |
| Rezultat net | 28.694.165 lei 🏅 | 7.590.146 lei |
| Marjă netă | 3,5% 🏅 | 1,6% |
| Angajați | 658 🏅 | 135 |
| Productivitate / angajat | 1.239.716 lei | 3.439.674 lei 🏅 |
| Datorii | 421.054.144 lei | 71.026.616 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 218.080.076 lei 🏅 | 28.178.002 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii