| VODAFONE ROMANIA SA | DIGI ROMANIA S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.702.956.890 lei | 5.965.269.915 lei 🏅 |
| Rezultat net | -222.604.765 lei | 874.016.203 lei 🏅 |
| Marjă netă | -3,9% | 14,7% 🏅 |
| Angajați | 3.023 | 9.680 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.886.522 lei 🏅 | 616.247 lei |
| Datorii | 5.079.158.886 lei 🏅 | 10.035.292.271 lei |
| Capitaluri proprii | -181.996.886 lei | 4.717.439.759 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii