| DOI-M S.R.L. | CEASIS IMPEX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.230.345 lei | 10.405.251 lei 🏅 |
| Rezultat net | -142.909 lei | 1.031.635 lei 🏅 |
| Marjă netă | -11,6% | 9,9% 🏅 |
| Angajați | 5 | 7 🏅 |
| Productivitate / angajat | 246.069 lei | 1.486.464 lei 🏅 |
| Datorii | 396.615 lei 🏅 | 1.618.387 lei |
| Capitaluri proprii | 376.118 lei | 7.587.511 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii