| W.K. GROUP SRL | K-BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 11.435.406 lei | 24.077.296 lei 🏅 |
| Rezultat net | 4.813.144 lei 🏅 | 346.987 lei |
| Marjă netă | 42,1% 🏅 | 1,4% |
| Angajați | 0 | 63 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 382.179 lei |
| Datorii | 38.240.659 lei | 19.417.243 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 65.266.871 lei 🏅 | 1.987.131 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii