| APICOLA SRL | LUMEA CAFELEI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 655.740 lei | 22.569.613 lei 🏅 |
| Rezultat net | -44.068 lei | 743.172 lei 🏅 |
| Marjă netă | -6,7% | 3,3% 🏅 |
| Angajați | 3 | 10 🏅 |
| Productivitate / angajat | 218.580 lei | 2.256.961 lei 🏅 |
| Datorii | 167.504 lei 🏅 | 4.682.471 lei |
| Capitaluri proprii | 27.136 lei | 2.742.069 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii