| TORA SRL | NESTLE ROMÂNIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 41.498.414 lei | 1.633.268.121 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.957.064 lei | 90.744.624 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,1% 🏅 | 5,6% |
| Angajați | 43 | 640 🏅 |
| Productivitate / angajat | 965.079 lei | 2.551.981 lei 🏅 |
| Datorii | 12.718.649 lei 🏅 | 207.277.746 lei |
| Capitaluri proprii | 4.870.818 lei | 188.761.762 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii