| ELECTROGRUP SA | UTI CONSTRUCTION AND... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.284.224.380 lei 🏅 | 249.292.668 lei |
| Rezultat net | 195.600.298 lei 🏅 | 7.152.794 lei |
| Marjă netă | 15,2% 🏅 | 2,9% |
| Angajați | 675 🏅 | 660 |
| Productivitate / angajat | 1.902.555 lei 🏅 | 377.716 lei |
| Datorii | 846.742.609 lei | 173.672.099 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 371.428.939 lei 🏅 | 103.714.560 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii