| PANTU GRUP SRL | LUDICUS GAMES SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 40.961 lei | 18.780.611 lei 🏅 |
| Rezultat net | -16.318 lei | 2.570.397 lei 🏅 |
| Marjă netă | -39,8% | 13,7% 🏅 |
| Angajați | 1 | 14 🏅 |
| Productivitate / angajat | 40.961 lei | 1.341.472 lei 🏅 |
| Datorii | 8.564 lei 🏅 | 16.203.488 lei |
| Capitaluri proprii | 89.591 lei | 15.561.917 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii