| TREFO SRL | ALLSTAR PROD SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.090.008 lei | 50.290.905 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.477 lei | 11.492.367 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,1% | 22,9% 🏅 |
| Angajați | 26 | 72 🏅 |
| Productivitate / angajat | 157.308 lei | 698.485 lei 🏅 |
| Datorii | 118.184 lei 🏅 | 26.269.785 lei |
| Capitaluri proprii | 6.337.429 lei | 11.984.375 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii