| N.Y.M. PLUS SRL | ROPHARMA SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 37.089.050 lei | 1.416.628.955 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.995.877 lei | 7.708.964 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,1% 🏅 | 0,5% |
| Angajați | 32 | 1.059 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.159.033 lei | 1.337.704 lei 🏅 |
| Datorii | 12.107.797 lei 🏅 | 765.388.094 lei |
| Capitaluri proprii | 2.996.401 lei | 231.156.447 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii