| BENDIS MEX SRL | IMUNOMEDICA PROVITA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 659.197 lei | 31.332.893 lei 🏅 |
| Rezultat net | 337.534 lei 🏅 | -5.076.770 lei |
| Marjă netă | 51,2% 🏅 | -16,2% |
| Angajați | — | 63 |
| Productivitate / angajat | — | 497.348 lei |
| Datorii | 95.011 lei 🏅 | 9.233.091 lei |
| Capitaluri proprii | 407.304 lei | 10.614.537 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii