| FROM PRODUCT SRL | OMNIA PLAST S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.039.928 lei | 365.567.736 lei 🏅 |
| Rezultat net | -595.351 lei | 42.172.745 lei 🏅 |
| Marjă netă | -11,8% | 11,5% 🏅 |
| Angajați | 25 | 1.046 🏅 |
| Productivitate / angajat | 201.597 lei | 349.491 lei 🏅 |
| Datorii | 8.487.623 lei 🏅 | 147.827.357 lei |
| Capitaluri proprii | -354.336 lei | 128.938.161 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii