| IAZU URICARU S.R.L. | CEETRUS ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 944.702 lei | 235.959.491 lei 🏅 |
| Rezultat net | 81.306 lei | 12.925.826 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,6% 🏅 | 5,5% |
| Angajați | 3 | — |
| Productivitate / angajat | 314.901 lei | — |
| Datorii | 1.734.408 lei 🏅 | 455.327.813 lei |
| Capitaluri proprii | 842.753 lei | 753.040.324 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii