| GRAFIX SRL | MAX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 769.072 lei | 146.831.902 lei 🏅 |
| Rezultat net | -35.428 lei | 6.346.459 lei 🏅 |
| Marjă netă | -4,6% | 4,3% 🏅 |
| Angajați | 5 | 260 🏅 |
| Productivitate / angajat | 153.814 lei | 564.738 lei 🏅 |
| Datorii | 394.985 lei 🏅 | 22.840.539 lei |
| Capitaluri proprii | 321.144 lei | 58.285.934 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii