| GRAFIX SRL | TEDI RETAIL SHOP S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 769.072 lei | 282.965.721 lei 🏅 |
| Rezultat net | -35.428 lei | 17.817.488 lei 🏅 |
| Marjă netă | -4,6% | 6,3% 🏅 |
| Angajați | 5 | 550 🏅 |
| Productivitate / angajat | 153.814 lei | 514.483 lei 🏅 |
| Datorii | 394.985 lei 🏅 | 87.141.591 lei |
| Capitaluri proprii | 321.144 lei | 39.605.772 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii