| IAN PROD 2000 S.R.L. | PRODLACTA SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 174.768.022 lei |
| Rezultat net | -18.825 lei | 1.228.608 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 0,7% |
| Angajați | — | 344 |
| Productivitate / angajat | — | 508.047 lei |
| Datorii | 5.037.588 lei 🏅 | 52.285.902 lei |
| Capitaluri proprii | -1.788.454 lei | 50.076.185 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii