| ALISIA COMPANY SRL | CON FILER PRODUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 lei | 18.442.392 lei 🏅 |
| Rezultat net | -3.056 lei | 1.882.590 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 10,2% |
| Angajați | 0 | 10 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 1.844.239 lei |
| Datorii | 3.843 lei 🏅 | 11.524.265 lei |
| Capitaluri proprii | 36.269 lei | 6.695.055 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii