| PROD FRUITS TRADE S.R.L. | RED HAPPY FRUIT... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 300.424 lei | 14.929.595 lei 🏅 |
| Rezultat net | 18.408 lei 🏅 | 1.297 lei |
| Marjă netă | 6,1% 🏅 | 0,0% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate / angajat | 300.424 lei | 14.929.595 lei 🏅 |
| Datorii | 993.154 lei 🏅 | 7.841.766 lei |
| Capitaluri proprii | 2.390.721 lei 🏅 | 24.253 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii