| APLUS PRODCOM SRL | IZOTERMA CONSTRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 600.892 lei | 18.404.696 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.854 lei | 2.564.936 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,3% | 13,9% 🏅 |
| Angajați | 2 | 9 🏅 |
| Productivitate / angajat | 300.446 lei | 2.044.966 lei 🏅 |
| Datorii | 221.442 lei 🏅 | 5.920.244 lei |
| Capitaluri proprii | 131.214 lei | 17.631.585 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii