Acasă › Cluj › CAEN 2349 › ECOPOR SRL
CUI 18287858 · SRL · Reg. Com. J2006000094128 · Cluj-Napoca, Cluj · din 2026
🇪🇺 Identificator european (EUID): ROONRC.J2006000094128
📍 Str. RODNEI 10, Cluj-Napoca
CAEN 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
plătitor TVA #7 în industria sa
Sănătate financiară bună
• Pierdere netă în 2025.
• Cifra de afaceri în scădere accentuată (-79%).
✓ Grad de îndatorare sănătos.
Scor informativ, calculat automat din cifrele oficiale — nu e rating de credit. Metodologia
În 2025, ECOPOR SRL a realizat o cifră de afaceri de 36.776 lei, în scădere (-78,9%) față de 2024.
Firma a înregistrat o pierdere netă de 6.278 lei în 2025.
Echipa numără 1 angajați, iar fiecare generează în medie 36.776 lei cifră de afaceri pe an — productivitatea muncii.
Firma se situează peste mediana industriei sale după cifra de afaceri (CAEN 2349, 13 firme active).
Cota de piață estimată în codul său CAEN: 1,36%.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Marjă | Angajați | Active | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 prescurtat | 36.776 lei | -6.278 lei | -17,1% | 1 | 68.624 lei | 5.103 lei | 63.521 lei |
| 2024 prescurtat | 174.505 lei | 62.677 lei | 35,9% | 1 | 91.240 lei | 21.441 lei | 69.799 lei |
| 2023 prescurtat | 213.370 lei | 116.811 lei | 54,7% | 1 | 250.244 lei | 69.850 lei | 180.725 lei |
| 2022 prescurtat | — | -7.189 lei | — | — | 65.169 lei | 1.254 lei | 63.915 lei |
| 2021 prescurtat | 14.620 lei | 3.756 lei | 25,7% | — | 77.199 lei | 6.095 lei | 71.104 lei |
| 2020 prescurtat | — | -6.416 lei | — | 1 | 67.859 lei | 2.846 lei | 65.013 lei |
| 2019 prescurtat | 186.096 lei | 69.415 lei | 37,3% | 1 | 118.436 lei | 47.006 lei | 71.430 lei |
| 2018 prescurtat | 336.052 lei | 46.893 lei | 14,0% | 1 | 119.992 lei | 69.432 lei | 52.015 lei |
| 2017 prescurtat | 471.539 lei | 39.548 lei | 8,4% | 3 | 171.272 lei | 112.126 lei | 61.533 lei |
| 2016 prescurtat | 240.188 lei | 3.315 lei | 1,4% | 2 | 142.966 lei | 123.088 lei | 21.985 lei |
| 2015 prescurtat | 216.465 lei | 46.558 lei | 21,5% | 1 | 92.693 lei | 64.043 lei | 28.670 lei |
| 25% din firme sub | Mediana | Top 25% peste | Această firmă | |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 8.850 lei | 36.776 lei | 281.374 lei | 36.776 lei |
| Marjă netă | mediana industriei: 0,7% | -17,1% | ||
13 firme active în acest cod CAEN · vezi topul industriei →
Nicio raportare încă (afișăm medianele de la 3 raportări în sus, ca să păstrăm anonimatul). Lucrezi sau ai lucrat aici? Ajută-i pe ceilalți — anonim, 20 de secunde:
Nu stocăm nimic despre tine — doar funcția și suma. Publicăm numai mediane, de la 3 raportări în sus.
Legea 31/1990 (art. 74) și Legea 365/2002 obligă firmele să afișeze pe propriul site denumirea, forma juridică, sediul, numărul din Registrul Comerțului și CUI. Ia-le de-a gata, cu date verificate:
Copiază codul HTML pentru footer-ul site-ului tău:
⚠️ Pentru SRL/SA, legea cere și capitalul social — adaugă-l tu (nu apare în datele publice de bilanț).
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii