Acasă › Cluj › CAEN 1071 › LA CASA RISTORANTE PIZZERIA PANE DOLCE SRL
CUI 32069255 · SRL · Reg. Com. J2014000009123 · Cluj-Napoca, Cluj · din 2025
🇪🇺 Identificator european (EUID): ROONRC.J2014000009123
📍 Str LUNCII 19, Cluj-Napoca
CAEN 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
plătitor TVA #44 în industria sa
Risc ridicat
• Capitaluri proprii negative — datoriile depășesc activele acționarilor.
• Pierdere netă în 2025.
• Pierderi în doi ani consecutivi.
• Datoriile depășesc activele totale.
Scor informativ, calculat automat din cifrele oficiale — nu e rating de credit. Metodologia
În 2025, LA CASA RISTORANTE PIZZERIA PANE DOLCE SRL a realizat o cifră de afaceri de 37.297.644 lei, în scădere (-5,7%) față de 2024.
Firma a înregistrat o pierdere netă de 8.561.303 lei în 2025.
⚠️ Pierderi în doi ani consecutivi — presiune reală pe continuitate.
Echipa numără 184 angajați, iar fiecare generează în medie 202.705 lei cifră de afaceri pe an — productivitatea muncii.
⚠️ Capitaluri proprii negative — datoriile depășesc ce dețin acționarii; semnal de risc pentru parteneri și creditori.
⚠️ Datoriile depășesc activele totale raportate.
Firma se situează în topul 25% al industriei sale după cifra de afaceri (CAEN 1071, 5.592 firme active).
Cota de piață estimată în codul său CAEN: 0,27%.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Marjă | Angajați | Active | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 standard | 37.297.644 lei | -8.561.303 lei | -23,0% | 184 | 12.875.841 lei | 124.241.429 lei | -111.217.162 lei |
| 2024 standard | 39.541.952 lei | -8.485.874 lei | -21,5% | 193 | 14.113.380 lei | 116.984.444 lei | -102.655.859 lei |
| 2023 standard | 41.525.776 lei | -7.683.422 lei | -18,5% | 206 | 15.738.834 lei | 110.133.670 lei | -94.169.985 lei |
| 2022 standard | 42.755.481 lei | -9.527.078 lei | -22,3% | 227 | 18.217.151 lei | 104.884.411 lei | -86.486.563 lei |
| 2021 standard | 34.577.696 lei | -9.790.185 lei | -28,3% | 226 | 19.848.794 lei | 97.005.388 lei | -76.945.213 lei |
| 2020 standard | 26.863.372 lei | -13.859.915 lei | -51,6% | 249 | 19.589.567 lei | 86.898.022 lei | -67.155.028 lei |
| 2019 standard | 44.041.720 lei | -16.637.558 lei | -37,8% | 366 | 22.532.308 lei | 131.471.320 lei | -108.717.113 lei |
| 2018 standard | 39.468.193 lei | -19.075.475 lei | -48,3% | 404 | 24.064.165 lei | 116.353.244 lei | -92.079.555 lei |
| 2017 standard | 31.528.738 lei | -17.974.260 lei | -57,0% | 364 | 26.321.408 lei | 99.540.403 lei | -73.004.080 lei |
| 2016 standard | 28.789.840 lei | -17.727.252 lei | -61,6% | 385 | 28.486.838 lei | 83.537.677 lei | -54.907.623 lei |
| 25% din firme sub | Mediana | Top 25% peste | Această firmă | |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 122.487 lei | 380.183 lei | 1.258.181 lei | 37.297.644 lei |
| Marjă netă | mediana industriei: 1,2% | -23,0% | ||
5.592 firme active în acest cod CAEN · vezi topul industriei →
Nicio raportare încă (afișăm medianele de la 3 raportări în sus, ca să păstrăm anonimatul). Lucrezi sau ai lucrat aici? Ajută-i pe ceilalți — anonim, 20 de secunde:
Nu stocăm nimic despre tine — doar funcția și suma. Publicăm numai mediane, de la 3 raportări în sus.
Legea 31/1990 (art. 74) și Legea 365/2002 obligă firmele să afișeze pe propriul site denumirea, forma juridică, sediul, numărul din Registrul Comerțului și CUI. Ia-le de-a gata, cu date verificate:
Copiază codul HTML pentru footer-ul site-ului tău:
⚠️ Pentru SRL/SA, legea cere și capitalul social — adaugă-l tu (nu apare în datele publice de bilanț).
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii