Acasă › Sibiu › CAEN 4725 › ERIS WINE SRL
CUI 35228614 · SRL · Reg. Com. J2015001106325 · Sibiu, Sibiu · din 2026
🇪🇺 Identificator european (EUID): ROONRC.J2015001106325
📍 Str TÂRGU VINULUI 11, Sibiu
CAEN 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
plătitor TVA #16 în industria sa
Sănătate financiară foarte bună
• Grad de îndatorare ridicat (94%).
✓ Profit net în 2025.
Scor informativ, calculat automat din cifrele oficiale — nu e rating de credit. Metodologia
În 2025, ERIS WINE SRL a realizat o cifră de afaceri de 4.899.693 lei, în scădere (-3,6%) față de 2024.
Profitul net a fost de 50.987 lei, adică o marjă netă de 1,0%.
Echipa numără 7 angajați, iar fiecare generează în medie 699.956 lei cifră de afaceri pe an — productivitatea muncii.
Grad de îndatorare ridicat: datoriile reprezintă 94% din active.
Firma se situează în topul 25% al industriei sale după cifra de afaceri (CAEN 4725, 449 firme active).
Cota de piață estimată în codul său CAEN: 1,14%.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Marjă | Angajați | Active | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 standard | 4.899.693 lei | 50.987 lei | 1,0% | 7 | 1.560.357 lei | 1.465.330 lei | 52.187 lei |
| 2024 prescurtat | 5.084.798 lei | 121.891 lei | 2,4% | 12 | 1.492.779 lei | 1.306.247 lei | 145.193 lei |
| 2023 prescurtat | 5.283.416 lei | 107.051 lei | 2,0% | 9 | 1.767.283 lei | 1.703.361 lei | 23.302 lei |
| 2022 prescurtat | 4.519.925 lei | 155.189 lei | 3,4% | 8 | 1.554.174 lei | 1.482.032 lei | 23.302 lei |
| 2021 prescurtat | 3.120.061 lei | 443.737 lei | 14,2% | 8 | 1.371.371 lei | 1.349.702 lei | 23.302 lei |
| 2020 prescurtat | 1.623.849 lei | -35.070 lei | -2,2% | 6 | 664.615 lei | 642.356 lei | 23.302 lei |
| 2019 prescurtat | 2.853.733 lei | 51.975 lei | 1,8% | 6 | 865.835 lei | 812.689 lei | 58.372 lei |
| 2018 prescurtat | 2.312.102 lei | -72.198 lei | -3,1% | 6 | 1.052.861 lei | 997.801 lei | 57.398 lei |
| 2017 standard | 1.726.766 lei | 35.706 lei | 2,1% | 5 | 773.800 lei | 644.302 lei | 129.651 lei |
| 2016 standard | 1.508.192 lei | 78.442 lei | 5,2% | 5 | 675.571 lei | 582.426 lei | 93.145 lei |
| 2015 prescurtat | 133.269 lei | 14.503 lei | 10,9% | 5 | 496.674 lei | 484.905 lei | 14.703 lei |
| 25% din firme sub | Mediana | Top 25% peste | Această firmă | |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 78.424 lei | 238.657 lei | 601.822 lei | 4.899.693 lei |
| Marjă netă | mediana industriei: 2,6% | 1,0% | ||
449 firme active în acest cod CAEN · vezi topul industriei →
Nicio raportare încă (afișăm medianele de la 3 raportări în sus, ca să păstrăm anonimatul). Lucrezi sau ai lucrat aici? Ajută-i pe ceilalți — anonim, 20 de secunde:
Nu stocăm nimic despre tine — doar funcția și suma. Publicăm numai mediane, de la 3 raportări în sus.
📈 Rezerva de mărire: ~347 lei net/lună per angajat
Calcul din bilanțul oficial 2025: dacă firma și-ar direcționa întregul profit net (50.987 lei) către cei 7 angajați, fiecare ar putea primi în plus suma de mai sus — și firma tot n-ar fi pe pierdere. E un plafon teoretic, nu o recomandare; un angajat generează aici și 699.956 lei cifră de afaceri pe an. Formula →
Legea 31/1990 (art. 74) și Legea 365/2002 obligă firmele să afișeze pe propriul site denumirea, forma juridică, sediul, numărul din Registrul Comerțului și CUI. Ia-le de-a gata, cu date verificate:
Copiază codul HTML pentru footer-ul site-ului tău:
⚠️ Pentru SRL/SA, legea cere și capitalul social — adaugă-l tu (nu apare în datele publice de bilanț).
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii