Acasă › Covasna › CAEN 1051 › PRODUCTIE "MILKCOM" SRL
CUI 4201490 · SRL · Reg. Com. J1993000524142 · Saramaș, Covasna
🇪🇺 Identificator european (EUID): ROONRC.J1993000524142
📍 Str Văcărie 3, Saramaș
CAEN 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
plătitor TVA #37 în industria sa
Sănătate financiară foarte bună
• Niciun semnal negativ major identificat.
✓ Profit net în 2025.
Scor informativ, calculat automat din cifrele oficiale — nu e rating de credit. Metodologia
În 2025, PRODUCTIE "MILKCOM" SRL a realizat o cifră de afaceri de 29.698.037 lei, în creștere moderată (+7,0%) față de 2024.
Profitul net a fost de 714.859 lei, adică o marjă netă de 2,4%.
Echipa numără 57 angajați, iar fiecare generează în medie 521.018 lei cifră de afaceri pe an — productivitatea muncii.
Firma se situează în topul 25% al industriei sale după cifra de afaceri (CAEN 1051, 291 firme active).
Cota de piață estimată în codul său CAEN: 0,40%.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Marjă | Angajați | Active | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 standard | 29.698.037 lei | 714.859 lei | 2,4% | 57 | 12.993.858 lei | 7.145.928 lei | 5.557.538 lei |
| 2024 standard | 27.749.899 lei | 2.151.473 lei | 7,8% | 50 | 13.961.358 lei | 6.622.754 lei | 6.922.099 lei |
| 2023 standard | 22.258.101 lei | 3.132.982 lei | 14,1% | 45 | 17.690.056 lei | 8.515.775 lei | 8.631.663 lei |
| 2022 standard | 21.774.795 lei | 929.047 lei | 4,3% | 48 | 11.249.370 lei | 7.057.965 lei | 3.846.365 lei |
| 2021 standard | 17.867.260 lei | 718.651 lei | 4,0% | 47 | 10.614.545 lei | 4.321.197 lei | 5.811.783 lei |
| 2020 standard | 16.824.292 lei | 732.691 lei | 4,4% | 45 | 8.735.001 lei | 3.124.111 lei | 4.992.801 lei |
| 2019 standard | 17.068.881 lei | 637.140 lei | 3,7% | 53 | 9.358.264 lei | 3.488.804 lei | 5.114.846 lei |
| 2018 standard | 15.362.781 lei | 614.499 lei | 4,0% | 48 | 8.910.286 lei | 3.330.917 lei | 4.688.231 lei |
| 2017 standard | 14.883.291 lei | 1.153.209 lei | 7,7% | 45 | 8.341.416 lei | 3.045.179 lei | 4.268.574 lei |
| 2016 standard | 14.015.384 lei | 1.385.292 lei | 9,9% | 41 | 6.123.936 lei | 1.547.810 lei | 3.411.939 lei |
| 25% din firme sub | Mediana | Top 25% peste | Această firmă | |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 233.534 lei | 1.559.099 lei | 9.601.982 lei | 29.698.037 lei |
| Marjă netă | mediana industriei: 2,7% | 2,4% | ||
291 firme active în acest cod CAEN · vezi topul industriei →
Nicio raportare încă (afișăm medianele de la 3 raportări în sus, ca să păstrăm anonimatul). Lucrezi sau ai lucrat aici? Ajută-i pe ceilalți — anonim, 20 de secunde:
Nu stocăm nimic despre tine — doar funcția și suma. Publicăm numai mediane, de la 3 raportări în sus.
📈 Rezerva de mărire: ~597 lei net/lună per angajat
Calcul din bilanțul oficial 2025: dacă firma și-ar direcționa întregul profit net (714.859 lei) către cei 57 angajați, fiecare ar putea primi în plus suma de mai sus — și firma tot n-ar fi pe pierdere. E un plafon teoretic, nu o recomandare; un angajat generează aici și 521.018 lei cifră de afaceri pe an. Formula →
Legea 31/1990 (art. 74) și Legea 365/2002 obligă firmele să afișeze pe propriul site denumirea, forma juridică, sediul, numărul din Registrul Comerțului și CUI. Ia-le de-a gata, cu date verificate:
Copiază codul HTML pentru footer-ul site-ului tău:
⚠️ Pentru SRL/SA, legea cere și capitalul social — adaugă-l tu (nu apare în datele publice de bilanț).
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii