Cele mai mari 50 firme din domeniul prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor (CAEN 1039) cu sediul în Cluj, ordonate după cifra de afaceri din ultimul bilanț depus. Apasă pe o firmă pentru analiza financiară completă — profit, angajați, evoluție și scor de sănătate.
| # | Firma | Formă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | MIB PRODCOM SRL | SRL | 37.192.195 lei |
| 2 | ECO BOLETUS SRL | SRL | 18.735.818 lei |
| 3 | BETAROM IMPEX SRL | SRL | 14.091.734 lei |
| 4 | MATEMAR COMIMPEX S.R.L. | SRL | 1.241.679 lei |
| 5 | TMDL FRUCT S.R.L. | SRL | 1.073.939 lei |
| 6 | TRADITIONAL PLUS SRL | SRL | 980.046 lei |
| 7 | MELFRUCTUS S.R.L. | SRL | 909.564 lei |
| 8 | AGRO SAV SRL | SRL | 704.692 lei |
| 9 | MIZO VIT SRL | SRL | 571.945 lei |
| 10 | SAINTECH EFECT SRL | SRL | 515.280 lei |
| 11 | PILZ EXPORT S.R.L. | SRL | 422.039 lei |
| 12 | ATELIER RAW S.R.L. | SRL | 413.018 lei |
| 13 | NOBILFRUCT TRANSILVANIA SRL | SRL | 282.294 lei |
| 14 | DUMRAL MOUNT SRL | SRL | 216.883 lei |
| 15 | BRAVEGETABLES S.R.L. | SRL | 179.618 lei |
| 16 | FOUR CORDIAL S.R.L. | SRL | 158.157 lei |
| 17 | AROMA ARDEALULUI SRL | SRL | 141.298 lei |
| 18 | PLAYFUL IDEAS SRL | SRL | 140.199 lei |
| 19 | PICLES S.R.L. | SRL | 136.892 lei |
| 20 | MARADA STAN SRL | SRL | 125.220 lei |
| 21 | ZMEURA BIO SRL | SRL | 116.131 lei |
| 22 | CLA GO FRUIT S.R.L. | SRL | 105.946 lei |
| 23 | LEGOFRUCT EXPERT SRL | SRL | 105.409 lei |
| 24 | SUAU SRL | SRL | 78.424 lei |
| 25 | PRODPOGA3 S.R.L. | SRL | 72.420 lei |
| 26 | LEOR PRODUCTION SRL | SRL | 59.256 lei |
| 27 | POWER LINE IMPEX SRL | SRL | 54.000 lei |
| 28 | PEKTIROM SRL | SRL | 42.000 lei |
| 29 | CĂMĂRUȚA DIN APUSENI SRL | SRL | 38.700 lei |
| 30 | VILLAGE FACTORY PRODUCTS S.R.L. | SRL | 37.968 lei |
| 31 | JAMMIN WORLD S.R.L. | SRL | 35.267 lei |
| 32 | TELEPIT PROJECT SRL | SRL | 32.831 lei |
| 33 | NATURES SENSE PRODUCTION SRL | SRL | 27.439 lei |
| 34 | FRULEX SA | SA | 25.962 lei |
| 35 | VILLAGE PRODUCTION SRL | SRL | 22.917 lei |
| 36 | LORELIN FRUIT&PLANT FACTORY S.R.L. | SRL | 20.792 lei |
| 37 | LIVADA LUI GICĂ SRL | SRL | 18.000 lei |
| 38 | NATIV BRANDIT S.R.L. | SRL | 17.700 lei |
| 39 | FRUCTE DE MUNTE SRL | SRL | 15.892 lei |
| 40 | CONF GUST S.R.L. | SRL | 12.445 lei |
| 41 | NIRO VEGETABLES S.R.L. | SRL | 12.088 lei |
| 42 | CĂMARA DE LA MUNTE S.R.L. | SRL | 8.119 lei |
| 43 | PHEONIX GOLDFIRE S.R.L. | SRL | 3.100 lei |
| 44 | IN ȘPAIS S.R.L. | SRL | 2.650 lei |
| 45 | MARA & MIHAI FRUCT S.R.L. | SRL | 2.410 lei |
| 46 | BLUE GARDENS FOOD S.R.L. | SRL | 2.400 lei |
| 47 | LADELUCCHIFOOD SRL | SRL | 2.367 lei |
| 48 | BDM PROCESSING IMPEX SRL | SRL | 1.569 lei |
| 49 | START SIROPURI S.R.L. | SRL | 450 lei |
| 50 | LEGO FRUCT UNIQ S.R.L. | SRL | 300 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii