Cele mai mari 50 firme din domeniul tăierea și rindeluirea lemnului (CAEN 1610) cu sediul în Brașov, ordonate după cifra de afaceri din ultimul bilanț depus. Apasă pe o firmă pentru analiza financiară completă — profit, angajați, evoluție și scor de sănătate.
| # | Firma | Formă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | MASIFPANEL S.R.L. | SRL | 64.456.216 lei |
| 2 | VASCO FOREST SRL | SRL | 14.869.241 lei |
| 3 | IRIS PLYWOOD S.R.L. | SRL | 14.337.955 lei |
| 4 | FOREX SRL | SRL | 5.566.805 lei |
| 5 | ELLY & ANA CONSTRUCT SRL | SRL | 4.553.794 lei |
| 6 | XORFETS S.R.L. | SRL | 3.687.186 lei |
| 7 | ADYTI FOREST SRL | SRL | 3.647.504 lei |
| 8 | PANITI IMPEX SRL | SRL | 3.596.014 lei |
| 9 | GELMAR PROD SRL | SRL | 1.821.034 lei |
| 10 | NELSICOM PROD SRL | SRL | 1.743.700 lei |
| 11 | ANATCO PROD SRL | SRL | 1.562.788 lei |
| 12 | GATER COM 2018 S.R.L. | SRL | 1.522.409 lei |
| 13 | PATRON IMPEX SRL | SRL | 1.274.670 lei |
| 14 | JONI TIMBER SRL | SRL | 912.378 lei |
| 15 | IMPACT SIL SRL | SRL | 883.139 lei |
| 16 | ROJUB WOOD SRL | SRL | 871.817 lei |
| 17 | TOB-SAX SRL | SRL | 782.249 lei |
| 18 | GEAMBASII SRL | SRL | 712.041 lei |
| 19 | ERMUS KERESTE S.R.L. | SRL | 629.046 lei |
| 20 | VAMALEMS SRL | SRL | 498.614 lei |
| 21 | VALENTIN PRODLEMN S.R.L. | SRL | 494.264 lei |
| 22 | BRASOV WOODWORKING S.R.L. | SRL | 473.869 lei |
| 23 | DORA FORST SRL | SRL | 436.863 lei |
| 24 | MOB ANTIC INVEST S.R.L. | SRL | 411.905 lei |
| 25 | OVI PRODUZIONI LEGNIAMI S.R.L. | SRL | 377.593 lei |
| 26 | NICAFORESTO S.R.L. | SRL | 295.396 lei |
| 27 | CRIS-LAURENȚIU GENERIC S.R.L. | SRL | 291.384 lei |
| 28 | M & C MINITOD SRL | SRL | 203.415 lei |
| 29 | MIRAMONTI SRL | SRL | 76.215 lei |
| 30 | ERSIN KERESTE SRL | SRL | 58.534 lei |
| 31 | BRÂNCOVEANU FOREST SRL | SRL | 53.691 lei |
| 32 | TOMIRUMARG S.R.L. | SRL | 53.632 lei |
| 33 | MOBILA GAM S.R.L. | SRL | 49.408 lei |
| 34 | VAMANA WOOD S.R.L. | SRL | 48.547 lei |
| 35 | ADFOR MIO S.R.L. | SRL | 36.600 lei |
| 36 | ROHO WOOD SRL | SRL | 29.721 lei |
| 37 | BIA&MAR FOREST S.R.L. | SRL | 19.863 lei |
| 38 | TOMA BREAZA S.R.L. | SRL | 16.345 lei |
| 39 | ALBA CINCU SRL | SRL | 14.386 lei |
| 40 | RON LIMITED SRL | SRL | 11.800 lei |
| 41 | ALMACON S.R.L. | SRL | 11.467 lei |
| 42 | RONESANS SRL | SRL | 8.142 lei |
| 43 | GABYCRYS DREAMS SRL | SRL | 7.681 lei |
| 44 | ABSOLVENTUL SRL | SRL | 6.826 lei |
| 45 | INTERVIDA COM S.R.L. | SRL | 6.000 lei |
| 46 | BANZIC PREST SRL | SRL | 4.426 lei |
| 47 | ARBASIGMAR SRL | SRL | 4.277 lei |
| 48 | BUCIUM FOREST S.R.L. | SRL | 3.754 lei |
| 49 | ATELIER VELM S.R.L. | SRL | 1.100 lei |
| 50 | RIL INVEST S.R.L. | SRL | 950 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii