Cele mai mari 50 firme din domeniul caen 1611 (CAEN 1611) cu sediul în Suceava, ordonate după cifra de afaceri din ultimul bilanț depus. Apasă pe o firmă pentru analiza financiară completă — profit, angajați, evoluție și scor de sănătate.
| # | Firma | Formă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | BELACRIS SRL | SRL | 50.995.515 lei |
| 2 | FORESTBROD SRL | SRL | 38.054.185 lei |
| 3 | TRANSILIS FOREST S.R.L. | SRL | 32.160.157 lei |
| 4 | FORESTFALT SERVICII SRL | SRL | 16.820.309 lei |
| 5 | RIGETI SRL | SRL | 12.976.806 lei |
| 6 | NEPOTUL SRL | SRL | 12.565.160 lei |
| 7 | SABDARY SRL | SRL | 12.479.098 lei |
| 8 | FENSTER DOR SRL | SRL | 10.558.416 lei |
| 9 | GRAZIA SRL | SRL | 9.880.899 lei |
| 10 | FORESTLIV SRL | SRL | 8.524.040 lei |
| 11 | RELVAM FOREST SRL | SRL | 8.444.621 lei |
| 12 | MINAGAT SRL | SRL | 8.326.884 lei |
| 13 | COM LACRAMIOARA SRL | SRL | 7.893.014 lei |
| 14 | GRI COM SRL | SRL | 7.387.348 lei |
| 15 | VALEA RAIULUI SRL | SRL | 7.015.709 lei |
| 16 | MOLID RUS SRL | SRL | 6.852.432 lei |
| 17 | MUNTIROM SRL | SRL | 6.160.074 lei |
| 18 | VORLAZ SRL | SRL | 5.992.768 lei |
| 19 | ARINASUL SRL | SRL | 5.948.242 lei |
| 20 | MATHIASFOREST S.R.L. | SRL | 5.863.558 lei |
| 21 | MAIAS SRL | SRL | 5.470.221 lei |
| 22 | FOREST MALINI S.R.L. | SRL | 5.332.341 lei |
| 23 | ADAVLAS S.R.L. | SRL | 5.174.904 lei |
| 24 | S L E TIMBER S.R.L. | SRL | 4.765.236 lei |
| 25 | MĂLINI TRANS S.R.L | SRL | 4.673.402 lei |
| 26 | COSTRANS FOREST S.R.L. | SRL | 4.557.158 lei |
| 27 | MAGANU WOOD S.R.L. | SRL | 4.412.920 lei |
| 28 | HOJBRAD SRL | SRL | 4.364.502 lei |
| 29 | PIN FĂGET SRL | SRL | 4.042.765 lei |
| 30 | NORGAT SRL | SRL | 3.873.014 lei |
| 31 | ALFA LEMN S.R.L. | SRL | 3.841.558 lei |
| 32 | BIACOST BUCOVINA S.R.L. | SRL | 3.759.156 lei |
| 33 | RADU & MARIUS SRL | SRL | 3.730.449 lei |
| 34 | SIFON TRANS COM SRL | SRL | 3.668.988 lei |
| 35 | DOR-NIC S.R.L. | SRL | 3.426.423 lei |
| 36 | BUZINCU FOREST S.R.L. | SRL | 3.023.808 lei |
| 37 | RACHITISU SRL | SRL | 2.961.824 lei |
| 38 | LARIXLAND S.R.L. | SRL | 2.897.012 lei |
| 39 | BELȚAG WOOD S.R.L. | SRL | 2.887.878 lei |
| 40 | MUGURAS S.R.L. | SRL | 2.861.082 lei |
| 41 | BRADVIO S.R.L. | SRL | 2.771.675 lei |
| 42 | ALY MARIANA FOREST S.R.L. | SRL | 2.195.360 lei |
| 43 | YOCHI SRL | SRL | 1.955.391 lei |
| 44 | OPI CARGO TRANS S.R.L. | SRL | 1.823.362 lei |
| 45 | GABRYS SRL | SRL | 1.742.939 lei |
| 46 | COTOC LEMN S.R.L. | SRL | 1.732.677 lei |
| 47 | BOTEZ LEMN SRL | SRL | 1.715.736 lei |
| 48 | LIVACIP SRL | SRL | 1.477.993 lei |
| 49 | TIMBERGIC S.R.L. | SRL | 1.474.360 lei |
| 50 | SOFT TIMBER TRADE S.R.L. | SRL | 1.465.303 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii