Cele mai mari 50 firme din domeniul lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (CAEN 4120) cu sediul în Satu Mare, ordonate după cifra de afaceri din ultimul bilanț depus. Apasă pe o firmă pentru analiza financiară completă — profit, angajați, evoluție și scor de sănătate.
| # | Firma | Formă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | EURAS SRL | SRL | 257.817.495 lei |
| 2 | MAMUT INVEST SRL | SRL | 43.377.822 lei |
| 3 | TARR & TARR SRL | SRL | 38.775.298 lei |
| 4 | BERCRIS C&B EXTREME AG SRL | SRL | 30.480.297 lei |
| 5 | MARCO OAȘ S.R.L. | SRL | 28.159.731 lei |
| 6 | PROFESIONAL CONSTRUCT SRL | SRL | 26.163.163 lei |
| 7 | IPD IMEX SRL | SRL | 24.330.246 lei |
| 8 | LUK TRUST CONSTRUCT 2004 SRL | SRL | 24.073.001 lei |
| 9 | PROD ZOB CONSTRUCTII SRL | SRL | 22.741.454 lei |
| 10 | ENGIL HOLDING S.R.L. | SRL | 22.201.656 lei |
| 11 | IULIA BOSS SRL | SRL | 21.863.212 lei |
| 12 | DECO ROM S.R.L. | SRL | 20.715.699 lei |
| 13 | SIRA CONS S.R.L. | SRL | 18.319.303 lei |
| 14 | DUMSIL MED S.R.L. | SRL | 17.995.394 lei |
| 15 | AG SERV CONSTRUCT SRL | SRL | 17.493.886 lei |
| 16 | ALEXIS FLOR NORD SRL | SRL | 16.677.107 lei |
| 17 | VEST INSTAL CONSTRUCT SRL | SRL | 15.646.011 lei |
| 18 | NOVA OAS SRL | SRL | 15.361.766 lei |
| 19 | ROMTEHNIC CONSTRUCT SRL | SRL | 14.407.727 lei |
| 20 | LUK RESIDENCE S.R.L. | SRL | 13.912.411 lei |
| 21 | ART EDIL RENOVAZIONI S.R.L. | SRL | 11.887.567 lei |
| 22 | BOCONS SRL | SRL | 11.276.319 lei |
| 23 | ANTRO IMOB SRL | SRL | 10.975.369 lei |
| 24 | INVESTTRIM SRL | SRL | 10.477.238 lei |
| 25 | DANION CONSTRUCT S.R.L. | SRL | 10.211.692 lei |
| 26 | STEFI COMPANY SRL | SRL | 10.046.008 lei |
| 27 | BIG CONSTRUCTII MG SRL | SRL | 9.980.911 lei |
| 28 | ARCODOM SRL | SRL | 9.346.048 lei |
| 29 | PARC CONSTRUCT SRL | SRL | 9.042.624 lei |
| 30 | C.S.I. INDUSTRIES S.R.L. | SRL | 8.392.171 lei |
| 31 | IW EPITO SRL | SRL | 8.151.151 lei |
| 32 | CECONI SRL | SRL | 8.121.043 lei |
| 33 | SABCONST WORLD S.R.L. | SRL | 8.120.581 lei |
| 34 | SEBASTIAN PRESTIGE S.R.L. | SRL | 7.668.055 lei |
| 35 | UNITED POWER CONSTRUCT S.R.L. | SRL | 7.595.980 lei |
| 36 | CORALTECH SRL | SRL | 6.999.626 lei |
| 37 | ONDA RGB CONSTRUCT S.R.L. | SRL | 6.869.947 lei |
| 38 | VASI FLOR S.R.L. | SRL | 6.742.475 lei |
| 39 | RCC ROLAND CORP CONST S.R.L. | SRL | 6.673.836 lei |
| 40 | PREMCONSTRUCT SRL | SRL | 6.642.517 lei |
| 41 | OSLOP SRL | SRL | 6.635.663 lei |
| 42 | TARR RAG BAU SRL | SRL | 6.352.937 lei |
| 43 | ALFASOL NORD SRL | SRL | 6.035.664 lei |
| 44 | PRO DIMENSION CONTRACTS S.R.L. | SRL | 5.982.067 lei |
| 45 | TCT PAV STAN S.R.L. | SRL | 5.869.529 lei |
| 46 | BEST BUILD TECHNOLOGY SRL | SRL | 5.625.919 lei |
| 47 | GAR BAU SRL | SRL | 5.566.165 lei |
| 48 | STRUCTURE GOGAN SRL | SRL | 5.408.635 lei |
| 49 | COM CONSTRUCT S.R.L. | SRL | 5.255.515 lei |
| 50 | CBO UBITECH S.R.L. | SRL | 5.158.956 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii