Cele mai mari 50 firme din domeniul intermedieri în comerțul cu produse diverse (CAEN 4619) cu sediul în Maramureș, ordonate după cifra de afaceri din ultimul bilanț depus. Apasă pe o firmă pentru analiza financiară completă — profit, angajați, evoluție și scor de sănătate.
| # | Firma | Formă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | BENRO PARTS SRL | SRL | 16.024.048 lei |
| 2 | GRUP GENERAL ID SRL | SRL | 15.321.670 lei |
| 3 | SIL COMPANY SRL | SRL | 9.694.051 lei |
| 4 | WOOD-STEEL CONSTRUCT S.R.L. | SRL | 5.808.346 lei |
| 5 | BRW ONLINE SRL | SRL | 5.575.697 lei |
| 6 | MARA AQUA DISTRIBUTION S.R.L. | SRL | 5.165.665 lei |
| 7 | PAB TYRES SRL | SRL | 5.010.950 lei |
| 8 | EVOBOOST S.R.L. | SRL | 4.161.007 lei |
| 9 | INTER FORESTA SRL | SRL | 4.016.935 lei |
| 10 | AMION DISTRIBUTION SRL | SRL | 4.015.194 lei |
| 11 | LOFTREK SRL | SRL | 4.004.715 lei |
| 12 | ELEVEN WAYS S.R.L. | SRL | 3.132.217 lei |
| 13 | NICOMI INFISSI S.R.L. | SRL | 2.856.300 lei |
| 14 | CRIMADIA S.R.L. | SRL | 2.622.580 lei |
| 15 | GOLD INTERMEDIA SRL | SRL | 2.614.834 lei |
| 16 | INAD OCTAV SRL | SRL | 2.352.141 lei |
| 17 | INTERMED CONSULTING S.R.L. | SRL | 2.182.076 lei |
| 18 | RECYCLING REMAT SIGHET S.R.L. | SRL | 1.863.672 lei |
| 19 | SERVICII AZI SI MIINE SRL | SRL | 1.693.395 lei |
| 20 | WINDOW BUSINESS PROJECTS S.R.L. | SRL | 1.537.672 lei |
| 21 | IMPORTAKE S.R.L. | SRL | 1.434.442 lei |
| 22 | RAZMIR COM S.R.L. | SRL | 1.416.970 lei |
| 23 | VAS & ANI SRL | SRL | 1.409.610 lei |
| 24 | ISODOORS SYSTEM SRL | SRL | 1.326.620 lei |
| 25 | SCUDIVER 2016 S.R.L. | SRL | 1.320.944 lei |
| 26 | AUTOWASS MANAGER SRL | SRL | 1.262.509 lei |
| 27 | SXC AUTO CUPȘI SRL | SRL | 1.241.425 lei |
| 28 | ENERGY CODE S.R.L. | SRL | 1.148.852 lei |
| 29 | GEMIX SRL | SRL | 1.031.708 lei |
| 30 | MADEIRA DISTRIBUTION SRL | SRL | 892.557 lei |
| 31 | EMRE 2000 SRL | SRL | 786.681 lei |
| 32 | REDCOM SRL | SRL | 786.625 lei |
| 33 | WOODFIELD ENTERPRISESS S.R.L. | SRL | 725.094 lei |
| 34 | BLUTMAR SRL | SRL | 681.163 lei |
| 35 | PRO-TOOLS S.R.L. | SRL | 665.107 lei |
| 36 | AUTO INTER SRL | SRL | 662.562 lei |
| 37 | VANIMO INVEST S.R.L. | SRL | 651.175 lei |
| 38 | MULTIMEDIA OUTDOOR CONSULTING & LIGHTNING S.R.L. | SRL | 528.894 lei |
| 39 | CRIONEXT SRL | SRL | 520.460 lei |
| 40 | NICODAR SEB SRL | SRL | 499.378 lei |
| 41 | SANISIGN ROMANIA S.R.L. | SRL | 495.496 lei |
| 42 | INVEST ECO MANAGEMENT S.R.L. | SRL | 487.707 lei |
| 43 | NOVISTAR PROD-COM SRL | SRL | 476.882 lei |
| 44 | ALPHA STAR ELEMENTS S.R.L. | SRL | 473.447 lei |
| 45 | ENERGY SALES DIVISION SRL | SRL | 442.215 lei |
| 46 | DAX G. GRUP SRL | SRL | 432.911 lei |
| 47 | ONE AFFILIATION P.A.G. S.R.L. | SRL | 428.942 lei |
| 48 | ZEUS OPTIM S.R.L. | SRL | 388.578 lei |
| 49 | INTERMED ACTIVE S.R.L. | SRL | 381.365 lei |
| 50 | SIS2SISAQUA S.R.L. | SRL | 372.736 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii