Cele mai mari 50 firme din domeniul comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente (CAEN 4637) cu sediul în București, ordonate după cifra de afaceri din ultimul bilanț depus. Apasă pe o firmă pentru analiza financiară completă — profit, angajați, evoluție și scor de sănătate.
| # | Firma | Formă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | JACOBS DOUWE EGBERTS RO SRL | SRL | 707.392.427 lei |
| 2 | TCHIBO BRANDS SRL | SRL | 346.714.615 lei |
| 3 | ZOZO CAFE DISTRIBUTION SRL | SRL | 148.310.829 lei |
| 4 | NOVA PROMPT SRL | SRL | 99.233.057 lei |
| 5 | KAMIS - CONDIMENTE SRL | SRL | 90.595.756 lei |
| 6 | PRO BRANDS DISTRIBUTION SRL | SRL | 61.304.566 lei |
| 7 | GREEN POWER-DISTRIBUTION SRL | SRL | 51.044.209 lei |
| 8 | FULL SOLUTIONS ALL INCLUSIVE SRL | SRL | 17.738.530 lei |
| 9 | BELFOODS IMPEX S.R.L. | SRL | 16.433.045 lei |
| 10 | DUAL VENDING SRL | SRL | 11.245.437 lei |
| 11 | KOTANYI CONDIMENTE SRL | SRL | 10.760.988 lei |
| 12 | GOURMET PRODUCTS SERVICII S.R.L. | SRL | 9.665.129 lei |
| 13 | ESSENTIAL TRADE MARKETING SRL | SRL | 9.401.807 lei |
| 14 | OCTAL IMPORT EXPORT SRL | SRL | 9.149.357 lei |
| 15 | EURONUTS IMPEX SRL | SRL | 8.634.495 lei |
| 16 | KESTAR COFFEE S.R.L. | SRL | 8.542.188 lei |
| 17 | DAR INTERNATIONAL S.R.L. | SRL | 7.601.629 lei |
| 18 | OPTIMUM TRADE CENTER S.R.L. | SRL | 6.769.568 lei |
| 19 | 18C BUBBLE TEA SHOP S.R.L. | SRL | 6.638.467 lei |
| 20 | MIRACO CONCEPT SRL | SRL | 6.299.215 lei |
| 21 | COFFEE EXPERT SRL | SRL | 5.637.390 lei |
| 22 | SBEISYS SRL | SRL | 5.006.647 lei |
| 23 | DELICATESE FLORESCU SRL | SRL | 4.182.802 lei |
| 24 | UNICTASTE S.R.L. | SRL | 3.558.525 lei |
| 25 | DELI FOOD DISTRIBUTION SRL | SRL | 3.195.866 lei |
| 26 | WELCHOME SRL | SRL | 2.862.477 lei |
| 27 | CEAIROM S.R.L. | SRL | 2.614.517 lei |
| 28 | GEMINI NATROMIND SRL | SRL | 2.581.646 lei |
| 29 | COFFEE WORLD SRL | SRL | 2.568.005 lei |
| 30 | FABRICA DE CAFEA EXP. SRL | SRL | 2.556.643 lei |
| 31 | JEZABEL CAFE S.R.L. | SRL | 2.104.515 lei |
| 32 | JARO GOURMET S.R.L. | SRL | 1.763.473 lei |
| 33 | TREIDEOPT LELAHEL META S.R.L. | SRL | 1.647.246 lei |
| 34 | DELTA CAFFE S.R.L. | SRL | 1.497.381 lei |
| 35 | REINERT INGREDIENTS SRL | SRL | 1.461.282 lei |
| 36 | MAX TWENTYTHREE S.R.L. | SRL | 1.379.632 lei |
| 37 | CANDY & COFFEE SHOP SRL | SRL | 1.350.925 lei |
| 38 | BROTHER'S VENDING & DISTRIBUTION S.R.L. | SRL | 1.338.829 lei |
| 39 | SPECIALITY COFFEE SRL | SRL | 1.333.858 lei |
| 40 | VALIA DELUXE SRL | SRL | 1.303.499 lei |
| 41 | BEST COFEE&MORE SRL | SRL | 1.279.165 lei |
| 42 | LORENTZ SERVCOM S.R.L. | SRL | 1.222.813 lei |
| 43 | VECTOR AS COM 05 SRL | SRL | 1.088.592 lei |
| 44 | AL-ZAHRAA TRADING 2001 EXIM S.R.L. | SRL | 1.029.986 lei |
| 45 | PROAFREIM S.R.L. | SRL | 1.023.495 lei |
| 46 | GLOBAL LEADING SRL | SRL | 985.173 lei |
| 47 | JOY CAFFE VISION SRL | SRL | 966.527 lei |
| 48 | COFFEE & WATER SERVICES SRL | SRL | 955.807 lei |
| 49 | MYCOFFEE OFFICE DISTRIBUTION S.R.L. | SRL | 917.842 lei |
| 50 | ENJOY COFFEE SRL | SRL | 914.117 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii