| # | Firma | Județ | Cifră de afaceri 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | DCN EU RETAIL SRL | Ilfov | 488.695.155 lei |
| 2 | SANO ROMÂNIA SRL | Ilfov | 394.174.482 lei |
| 3 | FICOSOTA MARKETING ROMANIA SRL | București S2 | 377.771.375 lei |
| 4 | TODOCERAM SRL | Bihor | 158.476.621 lei |
| 5 | KAI CERAMICS SRL | Ilfov | 150.898.986 lei |
| 6 | DIVERSEY ROMANIA SRL | București S6 | 148.533.347 lei |
| 7 | NOI RETAIL S.R.L. | Ilfov | 110.487.307 lei |
| 8 | FATER CENTRAL EUROPE SRL | București S1 | 104.456.205 lei |
| 9 | VETROPACK ROMANIA S.R.L. | București S2 | 90.814.213 lei |
| 10 | TESA TAPE SRL | Cluj | 82.880.898 lei |
| 11 | CRISTAL BRAD DISTRIBUTIE S.R.L. | Ilfov | 82.484.125 lei |
| 12 | YALCO ROMANIA SRL | București S2 | 79.075.012 lei |
| 13 | DAFERMANN SRL | Bacău | 73.849.072 lei |
| 14 | EMAILUL S.R.L. | București S1 | 71.473.462 lei |
| 15 | SERDIM SOLUTIONS SRL | București S3 | 55.708.893 lei |
| 16 | ORIAN TEAM SERV SRL | București S5 | 55.074.744 lei |
| 17 | SAROM IMPEX SRL | București S2 | 54.217.031 lei |
| 18 | BERGNER EXCLUSIVE S.R.L. | București S6 | 52.418.131 lei |
| 19 | NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL | București S2 | 50.571.791 lei |
| 20 | UNIGLASS GLASSWORKS S.R.L. | Ilfov | 40.456.806 lei |
| 21 | PREMIER DISTRIBUTION GROUP S.R.L. | Ialomița | 32.851.854 lei |
| 22 | Temposanit SRL | București S6 | 30.819.079 lei |
| 23 | TESANO SRL | Suceava | 30.242.190 lei |
| 24 | BERLIN PACKAGING ROMÂNIA S.R.L. | București S4 | 26.872.361 lei |
| 25 | PRO-MAC PROD COM IMPEX SRL | București S6 | 24.724.675 lei |
| 26 | STILMAX PREST SRL | Hunedoara | 23.428.833 lei |
| 27 | LOTUS CERAMICAS SRL | București S6 | 23.423.218 lei |
| 28 | DAKO DISTRIBUTION SRL | Constanța | 22.549.717 lei |
| 29 | COMAGROD SRL | București S1 | 22.264.692 lei |
| 30 | FACKELMANN CO. SRL | București S3 | 21.650.525 lei |
| 31 | MENAROM SRL | Vrancea | 20.304.852 lei |
| 32 | SEREX SRL | Ilfov | 19.687.170 lei |
| 33 | HONTFAR SRL | Harghita | 17.159.549 lei |
| 34 | HAGLEITNER HYGIENE ROMÂNIA SRL | Ilfov | 15.860.149 lei |
| 35 | BRAD GLASS SRL | Galați | 15.721.910 lei |
| 36 | BOHEMIA SRL | Iași | 15.664.621 lei |
| 37 | FLORO CLUB FLORIST S.R.L. | București S6 | 15.231.095 lei |
| 38 | SEGANI SRL | Sibiu | 14.693.510 lei |
| 39 | BETA COMMERCIAL BUILDING S.R.L. | Prahova | 14.657.445 lei |
| 40 | ERBE MARKETING SRL | Ilfov | 14.500.873 lei |
| 41 | ANIMA TRADE SRL | București S1 | 13.988.238 lei |
| 42 | DAJAR HOME & GARDEN SRL | Ilfov | 13.967.261 lei |
| 43 | GOLD GLASS SRL | București S3 | 13.403.379 lei |
| 44 | HOME CLASS IMPEX S.R.L. | Ilfov | 12.667.106 lei |
| 45 | TWINSERV SRL | Mureș | 12.465.609 lei |
| 46 | RILENA PROD SRL | Dolj | 11.962.016 lei |
| 47 | ELJADO IMPEX GLASS SRL | Ilfov | 11.067.473 lei |
| 48 | ELCOMOD IRIGATII S.R.L. | Brăila | 10.499.112 lei |
| 49 | PROLUM SRL | Dâmbovița | 10.418.536 lei |
| 50 | IMROGLASS SRL | Alba | 10.085.832 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii