Cele mai mari 44 firme din domeniul caen 4650 (CAEN 4650) cu sediul în Cluj, ordonate după cifra de afaceri din ultimul bilanț depus. Apasă pe o firmă pentru analiza financiară completă — profit, angajați, evoluție și scor de sănătate.
| # | Firma | Formă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | UNION CO SRL | SRL | 55.029.515 lei |
| 2 | MANITU SOLAR RO S.R.L. | SRL | 52.838.849 lei |
| 3 | ASWO ROMANIA SRL | SRL | 37.792.533 lei |
| 4 | MAGNUM TRANSILVANIA SRL | SRL | 17.650.863 lei |
| 5 | ROXER GRUP S.R.L. | SRL | 17.208.782 lei |
| 6 | ELEKTROWEIGL SRL | SRL | 15.316.228 lei |
| 7 | COPYLAND TRADING SRL | SRL | 12.198.074 lei |
| 8 | SELECT IT SRL | SRL | 10.870.296 lei |
| 9 | MOZAIK CONSULTING SRL | SRL | 8.828.562 lei |
| 10 | HA & SZ S.R.L. | SRL | 8.231.732 lei |
| 11 | VISCOM SOLUTIONS SERVICES S.R.L. | SRL | 6.150.483 lei |
| 12 | AV DIVISION SRL | SRL | 5.449.201 lei |
| 13 | MTX LED SOLUTIONS SRL | SRL | 3.772.268 lei |
| 14 | ADBSYSTEM SRL | SRL | 3.516.909 lei |
| 15 | EDUARDO MOUVE SRL | SRL | 3.182.222 lei |
| 16 | MICROELECTRONICA SRL | SRL | 2.259.275 lei |
| 17 | PRINTHERO S.R.L. | SRL | 1.759.725 lei |
| 18 | ORIZONT GROUP SRL | SRL | 1.680.847 lei |
| 19 | STAR DIGI TECH S.R.L. | SRL | 991.613 lei |
| 20 | ACS TOTAL SOFTWARE SRL | SRL | 898.699 lei |
| 21 | ES ELEKTRO ROMANIA SRL | SRL | 765.126 lei |
| 22 | CITY DESK SRL | SRL | 743.973 lei |
| 23 | GENERAL PROVIDER S.R.L. | SRL | 684.279 lei |
| 24 | MESHNET SOLUTIONS S.R.L. | SRL | 669.851 lei |
| 25 | PRUDENT IMPEX SRL | SRL | 634.338 lei |
| 26 | PTM SRL | SRL | 630.387 lei |
| 27 | DEUSTECH SRL | SRL | 580.623 lei |
| 28 | ADWA SCIENTIFIC S.R.L. | SRL | 501.786 lei |
| 29 | L&E SOLUTIONS SRL | SRL | 453.209 lei |
| 30 | POWERINK SRL | SRL | 441.213 lei |
| 31 | IOCOMA SRL | SRL | 338.921 lei |
| 32 | ERP VIBE S.R.L. | SRL | 239.456 lei |
| 33 | TOTAL LINK SRL | SRL | 234.529 lei |
| 34 | EXEC COMPUTERS SRL | SRL | 232.513 lei |
| 35 | ECOLOGIC COMPUTERS S.R.L. | SRL | 215.628 lei |
| 36 | TRAFFIC GROUP S.R.L. | SRL | 209.406 lei |
| 37 | BYTESYS SRL | SRL | 183.288 lei |
| 38 | ELECTRIC LAND SRL | SRL | 119.399 lei |
| 39 | REMCIP ELECTRONICS SRL | SRL | 97.559 lei |
| 40 | VIRTUAL TRADE SRL | SRL | 65.000 lei |
| 41 | MEGAINFORMATICA S.R.L. | SRL | 47.429 lei |
| 42 | BLĂJAN BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. | SRL | 26.589 lei |
| 43 | AGILE NETWORKING TECHNOLOGIES SRL | SRL | 206 lei |
| 44 | PROFI TEAM SRL | SRL | 43 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii