Cele mai mari 50 firme din domeniul caen 4683 (CAEN 4683) cu sediul în Bihor, ordonate după cifra de afaceri din ultimul bilanț depus. Apasă pe o firmă pentru analiza financiară completă — profit, angajați, evoluție și scor de sănătate.
| # | Firma | Formă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | DSP MEDIACONS SRL | SRL | 88.888.306 lei |
| 2 | DEVEGA SRL | SRL | 78.566.323 lei |
| 3 | DUNCA CONSTRUCT SRL | SRL | 67.548.142 lei |
| 4 | MASTERPLAST ROMANIA SRL | SRL | 56.767.708 lei |
| 5 | ENDLES SRL | SRL | 49.371.270 lei |
| 6 | PODNET CONSULTING SRL | SRL | 48.972.225 lei |
| 7 | NOVATEX SOLUTIONS SRL | SRL | 35.661.866 lei |
| 8 | TRIO ARDECRIJ SRL | SRL | 34.601.136 lei |
| 9 | GUNNEX S.R.L. | SRL | 34.172.682 lei |
| 10 | GROS METAL SRL | SRL | 20.983.344 lei |
| 11 | HASINTO SRL | SRL | 17.108.768 lei |
| 12 | SAPICO MATERIALE DE CONSTRUCȚII S.R.L. | SRL | 16.186.650 lei |
| 13 | STEEL ROOF SNZ S.R.L. | SRL | 13.581.704 lei |
| 14 | SPAZIO IDEEA SRL | SRL | 12.005.475 lei |
| 15 | PROMASTIL SRL | SRL | 11.730.350 lei |
| 16 | DAMACO CEMTRADE SRL | SRL | 11.151.443 lei |
| 17 | OLIMP IMPEX AND PARTNERS SRL | SRL | 11.070.950 lei |
| 18 | PADACA SRL | SRL | 10.496.541 lei |
| 19 | EUROCASSA PREMIUM S.R.L. | SRL | 9.729.485 lei |
| 20 | RAVANAR TRANS SRL | SRL | 8.660.992 lei |
| 21 | DECOR DOOR SRL | SRL | 8.597.133 lei |
| 22 | MARTECHIM SRL | SRL | 8.424.505 lei |
| 23 | CRYPTON IMPEX SRL | SRL | 7.181.951 lei |
| 24 | DERANDBER SPEDITION S.R.L. | SRL | 7.010.912 lei |
| 25 | GIACORA TRANS S.R.L. | SRL | 6.340.135 lei |
| 26 | STEEL MOD SRL | SRL | 6.145.338 lei |
| 27 | TORABAN SERVCOM SRL | SRL | 5.666.061 lei |
| 28 | LINIC SRL | SRL | 5.370.673 lei |
| 29 | GEOLEMN SRL | SRL | 5.278.806 lei |
| 30 | SOB-INVEST S.R.L. | SRL | 5.140.725 lei |
| 31 | SOFIA PRODCOM SRL | SRL | 5.049.600 lei |
| 32 | L.E.F INSTAL S.R.L. | SRL | 4.625.865 lei |
| 33 | FAN CERAMIC S.R.L. | SRL | 4.414.069 lei |
| 34 | EMIL SERV SRL | SRL | 3.988.763 lei |
| 35 | ZENFENSTER S.R.L. | SRL | 3.836.122 lei |
| 36 | CONGIPS MARKETING S.R.L. | SRL | 3.005.942 lei |
| 37 | EDIL COLORE SRL | SRL | 2.899.634 lei |
| 38 | CAELSTROM CONSTRUCT S.R.L. | SRL | 2.458.273 lei |
| 39 | TIMULUI S.R.L. | SRL | 2.126.638 lei |
| 40 | MERIȘOR BAU S.R.L. | SRL | 1.726.012 lei |
| 41 | SPEEDRAU SRL | SRL | 1.711.173 lei |
| 42 | KNORDEPO S.R.L. | SRL | 1.708.075 lei |
| 43 | FLAVISAN SRL | SRL | 1.702.099 lei |
| 44 | PARTNER CONS BH S.R.L. | SRL | 1.693.486 lei |
| 45 | BLACK FENSTER S.R.L. | SRL | 1.580.151 lei |
| 46 | NEVIS FURNITURE SRL | SRL | 1.518.962 lei |
| 47 | EMIALEX ANAIS SRL | SRL | 1.514.929 lei |
| 48 | BRIDGELIN SRL | SRL | 1.500.200 lei |
| 49 | FERESTRE & DECOR SRL | SRL | 1.378.178 lei |
| 50 | MARCHEANI CROMATIC S.R.L. | SRL | 1.266.823 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii