Cele mai mari 50 firme din domeniul comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate (CAEN 4730) cu sediul în Bihor, ordonate după cifra de afaceri din ultimul bilanț depus. Apasă pe o firmă pentru analiza financiară completă — profit, angajați, evoluție și scor de sănătate.
| # | Firma | Formă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | DIALAND SRL | SRL | 195.679.983 lei |
| 2 | TRANSMAR SA | SA | 50.604.579 lei |
| 3 | DIESELYAN SRL | SRL | 48.860.423 lei |
| 4 | DESIRA IMPEX SRL | SRL | 47.480.842 lei |
| 5 | EUROMASTER SRL | SRL | 42.981.368 lei |
| 6 | BEMINA SRL | SRL | 42.311.593 lei |
| 7 | AXON SPEDITION SRL | SRL | 25.833.751 lei |
| 8 | MOKKATTI EXIM SRL | SRL | 24.837.722 lei |
| 9 | TRANS OIL S.A. | SA | 23.280.161 lei |
| 10 | USA ONEOIL S.R.L. | SRL | 23.062.707 lei |
| 11 | HALIFAX IMPEX SRL | SRL | 16.384.356 lei |
| 12 | SOCIETATEA DE SERVICII SI COMERT ORSAM S.R.L. | SRL | 15.453.547 lei |
| 13 | BARIL SERV SRL | SRL | 11.209.753 lei |
| 14 | BĂLAN CONCEPT SRL | SRL | 11.079.126 lei |
| 15 | AGROMEC DIOSIG SA | SA | 10.935.172 lei |
| 16 | XIMAX COM S.R.L. | SRL | 10.350.264 lei |
| 17 | YENI ANASTASY SRL | SRL | 10.201.332 lei |
| 18 | DIAMIR CREATIVE SRL | SRL | 9.613.302 lei |
| 19 | AGROTRANSPORT BIHOR SA | SA | 9.300.358 lei |
| 20 | YEOMAN S.R.L. | SRL | 7.947.475 lei |
| 21 | UNIC OIL SRL | SRL | 7.879.504 lei |
| 22 | DELTA OIL S.R.L. | SRL | 7.865.425 lei |
| 23 | NOVAINA S.R.L. | SRL | 6.667.276 lei |
| 24 | TRANSBIHOR SA | SA | 5.762.119 lei |
| 25 | NEPAS TOUR SRL | SRL | 5.735.082 lei |
| 26 | TREIDCORB SRL | SRL | 5.481.627 lei |
| 27 | SILVERVAL COMPANY SRL | SRL | 5.383.033 lei |
| 28 | REF COMEXIM SRL | SRL | 4.961.125 lei |
| 29 | NITROPREST SRL | SRL | 4.940.296 lei |
| 30 | COMIMPEX ASTRAL SRL | SRL | 4.643.380 lei |
| 31 | BISTAR SRL | SRL | 4.617.559 lei |
| 32 | NALECT SERV SRL | SRL | 4.350.095 lei |
| 33 | OVI MOTOBENZGAZ S.R.L. | SRL | 4.258.358 lei |
| 34 | FUNCTIONALIS COM S.R.L. | SRL | 3.573.471 lei |
| 35 | SUPER STAR OIL SRL | SRL | 3.091.024 lei |
| 36 | IAGHER CONCEPT S.R.L. | SRL | 2.678.270 lei |
| 37 | PASCODAN TRADE SRL | SRL | 2.676.273 lei |
| 38 | DUO MAXI EXPRES S.R.L. | SRL | 2.243.743 lei |
| 39 | SIA DESIGN SRL | SRL | 2.222.720 lei |
| 40 | ALPIN OIL SRL | SRL | 2.130.185 lei |
| 41 | PETRO CRISANA OIL SRL | SRL | 1.974.046 lei |
| 42 | INFLOR COM SRL | SRL | 1.890.670 lei |
| 43 | DORIANI OIL SRL | SRL | 1.670.829 lei |
| 44 | UNIVERSAL SRL | SRL | 1.654.496 lei |
| 45 | ALOV CONSTRUCT SRL | SRL | 1.589.364 lei |
| 46 | QUAL CHEM EUROPE SRL | SRL | 1.262.636 lei |
| 47 | RESOL ENERGY S.R.L. | SRL | 1.076.711 lei |
| 48 | PETROBULK S.R.L. | SRL | 1.004.387 lei |
| 49 | ADEL COMPACT TEAM S.R.L. | SRL | 927.553 lei |
| 50 | OLICORAL SRL | SRL | 747.624 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii