Cele mai mari 50 firme din domeniul alte transporturi terestre de călători n.c.a (CAEN 4939) cu sediul în Gorj, ordonate după cifra de afaceri din ultimul bilanț depus. Apasă pe o firmă pentru analiza financiară completă — profit, angajați, evoluție și scor de sănătate.
| # | Firma | Formă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | VIITORUL SRL | SRL | 7.737.993 lei |
| 2 | AD&FYNUȚURY TRANS SRL | SRL | 5.946.521 lei |
| 3 | PROMOVIDAL SERV SRL | SRL | 4.609.883 lei |
| 4 | GABICOST COM SRL | SRL | 4.248.067 lei |
| 5 | C T M RÎNCA SRL | SRL | 4.192.965 lei |
| 6 | ROTOMIA TRANS SRL | SRL | 2.762.548 lei |
| 7 | PATONAD TOUR SRL | SRL | 2.741.939 lei |
| 8 | DAVEROTRANS SRL | SRL | 1.864.650 lei |
| 9 | LIVDANDOR IMPEX S.R.L. | SRL | 1.491.095 lei |
| 10 | MARMIR SRL | SRL | 1.369.217 lei |
| 11 | EVELINE SRL | SRL | 903.534 lei |
| 12 | DYOCOM SRL | SRL | 856.807 lei |
| 13 | LVA BOLT & EVENTS S.R.L. | SRL | 640.176 lei |
| 14 | MERYBAR SRL | SRL | 552.407 lei |
| 15 | TRANSIT TOP BUSINESS SRL | SRL | 533.595 lei |
| 16 | GO FAIR DRIVE S.R.L. | SRL | 431.800 lei |
| 17 | AAG CHIV AMELIA S.R.L. | SRL | 425.381 lei |
| 18 | PLUTANUL TRANS SRL | SRL | 422.572 lei |
| 19 | ARUAL VIOCOR TRANS S.R.L. | SRL | 390.422 lei |
| 20 | QUICKANDSMART S.R.L. | SRL | 382.996 lei |
| 21 | TURLACU MĂRUTRANS S.R.L. | SRL | 359.362 lei |
| 22 | SYAROX TRANS S.R.L. | SRL | 341.013 lei |
| 23 | IULIO TRANS SRL | SRL | 286.164 lei |
| 24 | TURISTUL SRL | SRL | 264.582 lei |
| 25 | NLC27 S.R.L. | SRL | 263.569 lei |
| 26 | ACO RIDE SRL-D | SRL | 240.796 lei |
| 27 | ELENICTRANS SRL | SRL | 202.457 lei |
| 28 | ESENȚIAL SRL | SRL | 198.671 lei |
| 29 | YNAEG13 S.R.L. | SRL | 181.922 lei |
| 30 | EMB AUTO S.R.L. | SRL | 164.368 lei |
| 31 | CERASLAN GEO S.R.L. | SRL | 162.550 lei |
| 32 | BOJI BOLT SPEED S.R.L. | SRL | 148.987 lei |
| 33 | ILABAT LALU TRANS S.R.L. | SRL | 147.905 lei |
| 34 | DEIZY PREST S.R.L. | SRL | 138.526 lei |
| 35 | TISKISSGIC TOUR S.R.L. | SRL | 138.143 lei |
| 36 | MMD MARCUSPEED S.R.L. | SRL | 137.453 lei |
| 37 | DAV NICOLE TRAVEL S.R.L. | SRL | 130.530 lei |
| 38 | AINTRA LOGISTIC S.R.L. | SRL | 128.365 lei |
| 39 | MARKYSS TOURING SRL | SRL | 123.721 lei |
| 40 | ECA DRIVE S.R.L. | SRL | 120.513 lei |
| 41 | RATA SERV SRL | SRL | 117.346 lei |
| 42 | 2018 CN NIKOTRANS S.R.L. | SRL | 115.788 lei |
| 43 | TEOSILTRANS 2014 SRL | SRL | 111.700 lei |
| 44 | LIVELY BANDELTRANSPORT TRAVEL S.R.L. | SRL | 108.107 lei |
| 45 | RIDERMAT S.R.L. | SRL | 96.248 lei |
| 46 | BUMRYANTRANS 2021 S.R.L. | SRL | 94.252 lei |
| 47 | AUTOCATU WIN S.R.L. | SRL | 78.454 lei |
| 48 | RAMION ALEX S.R.L. | SRL | 77.915 lei |
| 49 | MADACLAR SPEED S.R.L. | SRL | 76.595 lei |
| 50 | BMS & SONS S.R.L. | SRL | 56.973 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii