| # | Firma | Județ | Cifră de afaceri 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | SALUBRITATE CRAIOVA SRL | Dolj | 67.459.209 lei |
| 2 | CORAL IMPEX SRL | Prahova | 60.969.407 lei |
| 3 | PIEȚE PREST SA | Vâlcea | 43.262.069 lei |
| 4 | ATHOS COM S.A. | Sălaj | 32.918.785 lei |
| 5 | COMPANIA MUNICIPALĂ ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A. | București S5 | 26.031.695 lei |
| 6 | WASVAL SRL | Iași | 25.533.058 lei |
| 7 | GOSCOM VASLUI SA | Vaslui | 24.345.853 lei |
| 8 | RIPOSTA TRANS S.R.L. | Tulcea | 23.439.445 lei |
| 9 | SALUBRIZARE ȘI SERVICII PUBLICE FOCȘANI S.A. | Vrancea | 19.301.442 lei |
| 10 | DRUSAL CITY S.A. | Maramureș | 18.114.006 lei |
| 11 | A.D.P.P. CARACAL SRL | Olt | 15.948.992 lei |
| 12 | PESTFORCE SRL | București S6 | 14.162.513 lei |
| 13 | TIKVA SERVIS CONSTRUCT S.R.L. | Hunedoara | 12.745.508 lei |
| 14 | CITADIN SALUBRIZARE S.R.L. | Sălaj | 12.700.687 lei |
| 15 | DD CHIM SRL | Hunedoara | 9.633.289 lei |
| 16 | PAFLORA IMPEX SRL | București S3 | 9.062.845 lei |
| 17 | RDE HURON SRL | Harghita | 8.763.521 lei |
| 18 | TOALETE ECOLOGICE SRL | Arad | 8.185.981 lei |
| 19 | DDD NORD SRL | Suceava | 7.989.668 lei |
| 20 | URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. | Teleorman | 7.917.310 lei |
| 21 | DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL | București S3 | 6.929.607 lei |
| 22 | CLP ECOSERV S.R.L. | Iași | 6.448.413 lei |
| 23 | MEL CLEANING SRL | Iași | 6.312.765 lei |
| 24 | GEMINI TRADE DDD SRL | Constanța | 6.100.804 lei |
| 25 | ELI CLEANING COMPANY S.R.L. | Constanța | 6.086.102 lei |
| 26 | KILL PEST SRL | Bacău | 5.934.810 lei |
| 27 | PUBLISERV VIDELE S.R.L. | Teleorman | 5.856.247 lei |
| 28 | MIOR SRL | Iași | 5.296.538 lei |
| 29 | SIMCOR CAR WASH SRL | Arad | 5.215.861 lei |
| 30 | SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L. | Hunedoara | 4.914.314 lei |
| 31 | SALUBRITATE PUBLICĂ URBANĂ CURTEA DE ARGEȘ SRL | Argeș | 4.869.396 lei |
| 32 | SALUBRITATE-TURNU SRL | Teleorman | 4.379.848 lei |
| 33 | SERCO FACILITY MANAGEMENT SERVICES S.R.L. | Timiș | 4.191.074 lei |
| 34 | SALUBRIZARE ȘI GOSPODĂRIE CUMPĂNA SRL | Constanța | 4.169.026 lei |
| 35 | PRIMA TĂUȚI SRL | Maramureș | 3.777.067 lei |
| 36 | SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. | Dâmbovița | 3.623.297 lei |
| 37 | URBANA SERV SRL | Teleorman | 3.490.680 lei |
| 38 | ELSI COM SRL | Sibiu | 3.367.845 lei |
| 39 | PREVENT TEAM SRL | București S1 | 3.266.015 lei |
| 40 | 11 FRANGERS SRL | Brașov | 3.154.734 lei |
| 41 | ABURESCU CLEANING S.R.L. | București S1 | 3.120.084 lei |
| 42 | GEVAL COM STRADE S.R.L. | Ilfov | 3.082.839 lei |
| 43 | ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC BEIUȘ S.A. | Bihor | 3.049.300 lei |
| 44 | LOGISERV SRL | Vâlcea | 3.033.157 lei |
| 45 | DES EXPERT SOLUTION SRL | București S1 | 3.020.211 lei |
| 46 | ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L. | Mureș | 2.776.639 lei |
| 47 | PROFESSIONAL 3D S.R.L. | Iași | 2.442.326 lei |
| 48 | EXPRESS GLOBAL CONCEPT S.R.L. | București S3 | 2.339.841 lei |
| 49 | ECOSALUBRIS HÂRLĂU S.R.L. | Iași | 2.304.505 lei |
| 50 | FRAMSTEG MANAGEMENT SRL | București S3 | 2.152.447 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii