Cele mai mari 50 firme din domeniul activități de asistență medicală specializată (CAEN 8622) cu sediul în Harghita, ordonate după cifra de afaceri din ultimul bilanț depus. Apasă pe o firmă pentru analiza financiară completă — profit, angajați, evoluție și scor de sănătate.
| # | Firma | Formă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | POLIMED VITALITY S.R.L. | SRL | 8.673.660 lei |
| 2 | POLIMED-CENTER SRL | SRL | 5.729.954 lei |
| 3 | CSILLAGSZEM SRL | SRL | 2.940.035 lei |
| 4 | VENUS ART HEALTH SRL | SRL | 2.313.510 lei |
| 5 | CLINICA MEDICALA LOBMED S.R.L. | SRL | 1.948.256 lei |
| 6 | BONA DEA MEDICAL SRL | SRL | 1.448.829 lei |
| 7 | SANANOVA SRL | SRL | 1.426.320 lei |
| 8 | POLIMED LAB S.R.L. | SRL | 1.356.854 lei |
| 9 | POLICLINICA TOP S.R.L. | SRL | 1.019.220 lei |
| 10 | EPSILON MEDICALS S.R.L. | SRL | 916.688 lei |
| 11 | VISION 2009 SRL | SRL | 904.025 lei |
| 12 | VITAL MED BLANKA SRL | SRL | 737.154 lei |
| 13 | NEUROPROGRESS MED S.R.L. | SRL | 677.937 lei |
| 14 | TRANSMED CENTER SRL | SRL | 668.150 lei |
| 15 | CSENGE MEDICALS SRL | SRL | 639.237 lei |
| 16 | BOROSNYAY KLINIKA SRL | SRL | 622.949 lei |
| 17 | VE-CARDIOECO SRL | SRL | 588.262 lei |
| 18 | ANGIOFLUXMED S.R.L. | SRL | 570.184 lei |
| 19 | MARANDA BOLI PROFESIONALE SRL | SRL | 542.314 lei |
| 20 | DR.CSORBA PSIHOCAB SRL | SRL | 529.072 lei |
| 21 | CENTRU MEDICAL MULTI PROMPTMED SRL | SRL | 509.489 lei |
| 22 | OFTALMOTOP - MARCU66 SRL | SRL | 491.697 lei |
| 23 | EYE - MEDICAL DR. SZASZ S.R.L. | SRL | 485.598 lei |
| 24 | DEALUPRAX SRL | SRL | 468.302 lei |
| 25 | SZENTENDREY MED SRL | SRL | 457.884 lei |
| 26 | DIAB MEDICALS BY DR. MÁTÉ S.R.L. | SRL | 430.119 lei |
| 27 | B&M SALVUS LAB S.R.L. | SRL | 423.970 lei |
| 28 | ESZTER SEBCENTRUM S.R.L. | SRL | 387.807 lei |
| 29 | SANOPOINT SRL | SRL | 385.867 lei |
| 30 | POLINOXMED SRL | SRL | 353.545 lei |
| 31 | NEURO VASC CENTER S.R.L. | SRL | 337.185 lei |
| 32 | MEDINA MEDICAL SERVICES S.R.L. | SRL | 326.904 lei |
| 33 | TAOSAN SRL | SRL | 326.416 lei |
| 34 | HANNA BORO MEDICAL SRL | SRL | 324.439 lei |
| 35 | CLINICA MULTIMED SRL | SRL | 318.114 lei |
| 36 | CARDIOPED SRL | SRL | 277.615 lei |
| 37 | AESTHETIC ARTWORK S.R.L. | SRL | 265.901 lei |
| 38 | OSTEOMEDICA DXA SRL | SRL | 260.000 lei |
| 39 | GINART SRL | SRL | 255.927 lei |
| 40 | KARI GYN S.R.L. | SRL | 216.781 lei |
| 41 | OCULUS MEDICAL S.R.L. | SRL | 212.895 lei |
| 42 | CARDIO SZAKACS SRL | SRL | 184.162 lei |
| 43 | PROFAM MEDICAL SRL | SRL | 181.519 lei |
| 44 | SZ.GROUP S.R.L. | SRL | 169.100 lei |
| 45 | FEVI GYN S.R.L. | SRL | 163.050 lei |
| 46 | CENTRUL MEDICAL DR. ADRIANA CITIRIGA SRL | SRL | 157.666 lei |
| 47 | KH FINEOPTIC SRL | SRL | 149.271 lei |
| 48 | ASKLEPIOS S.R.L. | SRL | 147.746 lei |
| 49 | FELHAZI GINEMED SRL | SRL | 142.810 lei |
| 50 | MEDMAGIS MEDICALIS SRL | SRL | 141.896 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii