Cele mai mari 50 firme din domeniul activități de asistență medicală specializată (CAEN 8622) cu sediul în Hunedoara, ordonate după cifra de afaceri din ultimul bilanț depus. Apasă pe o firmă pentru analiza financiară completă — profit, angajați, evoluție și scor de sănătate.
| # | Firma | Formă | Cifră de afaceri |
|---|---|---|---|
| 1 | MEDICAL EMERGENCY DIVISION S.R.L. | SRL | 23.001.275 lei |
| 2 | PHOENIX RADIOLOGY S.R.L. | SRL | 5.193.013 lei |
| 3 | GOLDANSIA MED SRL | SRL | 5.162.453 lei |
| 4 | UVEX OPTIC LINE SRL | SRL | 4.167.665 lei |
| 5 | CENTRUL MEDICAL PROMED SRL | SRL | 3.930.469 lei |
| 6 | CLINICMED ȚIF S.R.L. | SRL | 3.067.986 lei |
| 7 | DELTA OPTIC LINE S.R.L. | SRL | 2.976.646 lei |
| 8 | DERM ARTIS CLINIC SRL | SRL | 2.508.827 lei |
| 9 | OPTIC RETINA LINE SRL | SRL | 2.153.332 lei |
| 10 | OPTIVEX LINE S.R.L. | SRL | 2.128.198 lei |
| 11 | AFRODITA KRM S.R.L. | SRL | 2.049.843 lei |
| 12 | PREMIUM OPTIC LINE S.R.L. | SRL | 1.930.935 lei |
| 13 | CAMPEANU MEDCOM SRL | SRL | 1.885.340 lei |
| 14 | METARET S.R.L. | SRL | 1.837.790 lei |
| 15 | ECO MED SRL | SRL | 1.819.352 lei |
| 16 | CAROLL MED SRL | SRL | 1.531.078 lei |
| 17 | TARBUS MEDICAL S.R.L. | SRL | 1.480.679 lei |
| 18 | INTRARET S.R.L. | SRL | 1.419.350 lei |
| 19 | VOLUS MEDICA SRL | SRL | 1.387.091 lei |
| 20 | DIANNE CARDIO S.R.L. | SRL | 1.181.358 lei |
| 21 | OR DERMA MED SRL | SRL | 983.158 lei |
| 22 | CENTRUL DE MEDICINĂ AMBULATORIE SRL | SRL | 981.066 lei |
| 23 | ECORAD MEDICA SRL | SRL | 960.316 lei |
| 24 | CENTRUL MEDICAL DOCTOR PETCA S.R.L. | SRL | 932.733 lei |
| 25 | ZA PROSMILE S.R.L. | SRL | 912.005 lei |
| 26 | NE ET SALUTEM S.R.L. | SRL | 903.692 lei |
| 27 | OPTIMAL CONSULT SRL | SRL | 895.928 lei |
| 28 | ONCOPAL S.R.L. | SRL | 889.109 lei |
| 29 | SAVASMED S.R.L. | SRL | 844.453 lei |
| 30 | VALPED CENTER S.R.L. | SRL | 811.702 lei |
| 31 | MEDESTETHICS HOUSE S.R.L. | SRL | 809.140 lei |
| 32 | ANGIOCORD S.R.L. | SRL | 722.825 lei |
| 33 | ECHOMED CODREANU S.R.L. | SRL | 679.706 lei |
| 34 | HEPATOENDOMED S.R.L. | SRL | 670.821 lei |
| 35 | MEDYANA CONSULT SRL | SRL | 653.840 lei |
| 36 | PRAXIMED HD S.R.L. | SRL | 643.217 lei |
| 37 | DALVIA SANA S.R.L. | SRL | 573.983 lei |
| 38 | ERA MED WAVE S.R.L. | SRL | 453.211 lei |
| 39 | CARDIODELMED CLINIC S.R.L. | SRL | 421.795 lei |
| 40 | ENDODIA MEDICAL S.R.L. | SRL | 413.009 lei |
| 41 | CM ZERBEA MIHAI S.R.L. | SRL | 408.647 lei |
| 42 | SERVMED SBÎRNĂ S.R.L. | SRL | 400.711 lei |
| 43 | MEDICO PSIHE GYN SRL | SRL | 379.086 lei |
| 44 | ALTO MEDICAL AESTHETIC S.R.L. | SRL | 376.216 lei |
| 45 | MEDICAL SIGA SRL | SRL | 372.733 lei |
| 46 | CENTRUL ALMAMEDART S.R.L. | SRL | 369.543 lei |
| 47 | CENTRUL MEDICAL REVITALIA SRL | SRL | 368.914 lei |
| 48 | ROKYMED S.R.L. | SRL | 328.020 lei |
| 49 | MAXIM SERV S.R.L. | SRL | 308.810 lei |
| 50 | GENERAL MEDICAL PRAXIS S.R.L. | SRL | 278.100 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii