Clasament 2025

Top firme din București S2

#FirmaJudețCAENCifră de afaceri 2025
1 KAUFLAND ROMANIA SCS București S2 4711 20.972.574.034 lei
2 CARREFOUR ROMANIA SA București S2 4711 14.184.125.247 lei
3 VODAFONE ROMANIA SA București S2 6110 5.702.956.890 lei
4 COCA-COLA HBC ROMANIA S.R.L. București S2 1107 3.917.728.007 lei
5 LEROY MERLIN ROMANIA SRL București S2 4752 3.737.449.147 lei
6 REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA București S2 210 3.103.462.095 lei
7 J.T. INTERNATIONAL (ROMANIA) SRL București S2 4635 3.036.944.285 lei
8 NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL București S2 4650 3.025.230.489 lei
9 Holcim (Romania) SA București S2 2351 2.957.826.877 lei
10 ENERGY DISTRIBUTION SERVICES SRL București S2 3515 2.875.136.717 lei
11 URSUS BREWERIES SA București S2 1105 2.852.193.178 lei
12 PROCTER & GAMBLE DISTRIBUTION SRL București S2 4649 2.643.669.536 lei
13 VITERRA ROMANIA S.R.L. București S2 4621 2.425.605.921 lei
14 ADM ROMANIA TRADING S.R.L. București S2 4621 2.373.847.782 lei
15 COFCO INTERNATIONAL ROMANIA SRL București S2 4621 2.301.729.081 lei
16 WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI București S2 4100 2.226.724.153 lei
17 Porr Construct SRL București S2 4100 1.991.406.586 lei
18 HUAWEI TECHNOLOGIES SRL București S2 4652 1.943.039.910 lei
19 FERRERO ROMANIA SRL București S2 4636 1.921.324.693 lei
20 MONDELEZ ROMANIA S.A. București S2 4636 1.731.307.140 lei
21 JT INTERNATIONAL MANUFACTURING SA București S2 1200 1.648.037.862 lei
22 NESTLE ROMÂNIA SRL București S2 4639 1.633.268.121 lei
23 APA NOVA BUCURESTI SA București S2 3600 1.450.852.152 lei
24 DELIVERY SOLUTIONS S.A. București S2 5320 1.439.618.205 lei
25 HENKEL ROMANIA SRL București S2 4673 1.249.269.669 lei
26 DANONE - PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL București S2 1051 1.241.977.260 lei
27 LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL București S2 4711 1.218.798.192 lei
28 SANOFI ROMANIA SRL București S2 4646 1.211.793.524 lei
29 NOVARTIS PHARMA SERVICES ROMANIA SRL București S2 4646 1.146.755.720 lei
30 PRO TV SRL București S2 5911 1.135.553.462 lei
31 ALIVE CAPITAL S.A. București S2 3515 1.094.558.829 lei
32 DB GLOBAL TECHNOLOGY SRL București S2 6220 1.020.819.058 lei
33 ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMANIA SRL București S2 6220 1.003.430.118 lei
34 CTI EUROPE S.R.L. București S2 4635 999.106.226 lei
35 IMPERIAL BRANDS ROMANIA S.R.L. București S2 4635 992.400.093 lei
36 ORACLE ROMANIA SRL București S2 6210 963.959.815 lei
37 AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL București S2 4672 954.648.979 lei
38 GENPACT ROMANIA SRL București S2 8299 952.031.082 lei
39 SUPECO INVESTMENT SRL București S2 4711 810.598.659 lei
40 ARVAL SERVICE LEASE ROMANIA SRL București S2 7711 794.118.108 lei
41 SUPERCOM SA București S2 3811 789.255.972 lei
42 B A S F SRL București S2 4675 785.930.875 lei
43 AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR SA) - GRECIA - SUCURSALA BUCURESTI, ROMANIA București S2 4100 751.966.850 lei
44 SPORT TIME TRADE S.R.L. București S2 4764 745.392.033 lei
45 BUNGE BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. București S2 2059 736.158.853 lei
46 ENEVO GROUP SRL București S2 7112 699.074.799 lei
47 VERSUNI ROMANIA S.R.L. București S2 4643 695.522.401 lei
48 SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA SRL București S2 4643 666.357.892 lei
49 HONEYWELL ROMANIA SRL București S2 4674 643.350.313 lei
50 RASIROM RA București S2 6220 633.890.970 lei
← toate topurile

Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii