Clasament 2025

Top firme din București S3

#FirmaJudețCAENCifră de afaceri 2025
1 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL București S3 4639 11.914.547.569 lei
2 PPC ENERGIE S.A. București S3 3515 8.510.000.493 lei
3 COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" SA București S3 3513 5.527.902.667 lei
4 REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A. București S3 3514 3.226.396.394 lei
5 ICME ECAB SA București S3 2732 1.445.543.709 lei
6 JUMBO EC.R SRL București S3 4764 1.341.033.105 lei
7 MARATHON DISTRIBUTION GROUP SRL București S3 4690 1.207.047.345 lei
8 ZENTIVA SA București S3 2120 1.133.192.874 lei
9 TINERVIS GROUP SRL București S3 1071 815.752.753 lei
10 INTERSNACK ROMANIA SRL București S3 1031 693.425.448 lei
11 SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A. București S3 4775 617.156.995 lei
12 ZENTIVA PHARMA TRADING S.R.L. București S3 4646 569.307.544 lei
13 SAGEX CONSTRUCT SRL București S3 4100 497.725.833 lei
14 PERNOD RICARD ROMANIA SRL București S3 4634 484.312.332 lei
15 BA GLASS ROMANIA S.A. București S3 2313 464.616.024 lei
16 METAPLAST SRL București S3 2229 450.436.304 lei
17 PPG ROMÂNIA S.A. București S3 2030 415.504.860 lei
18 KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD S.R.L. București S3 4771 405.946.239 lei
19 GRAL MEDICAL SRL București S3 8690 399.586.604 lei
20 STRAUSS ROMANIA SRL București S3 1083 397.472.962 lei
21 MIG MARKETING INVESTMENT GROUP RO SRL București S3 4772 388.521.781 lei
22 GEN-I BUCHAREST – ELECTRICITY TRADING AND SALE S.R.L. București S3 3515 376.698.063 lei
23 TOYO MOTOR CENTER SRL București S3 4781 374.671.108 lei
24 GET ENERGY TRADING S.R.L. București S3 4681 365.379.513 lei
25 HONEST GENERAL TRADING SRL București S3 4684 356.123.403 lei
26 COMPANIA NATIONALA "ROMARM" FILIALA UZINA MECANICA BUCURESTI SA București S3 2530 344.181.111 lei
27 NORDIC IMPORT EXPORT CO SRL București S3 4633 337.088.370 lei
28 ELGEKA - FERFELIS ROMANIA SA București S3 4639 331.117.681 lei
29 NAEL TLC S.R.L. București S3 4652 326.734.109 lei
30 MEDA PROD 98 SA București S3 1013 324.922.467 lei
31 BIOFARM SA București S3 2120 319.343.082 lei
32 BEARINGPOINT SRL București S3 7020 312.531.013 lei
33 GOOGLE BUCHAREST SRL București S3 6220 311.406.079 lei
34 GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL București S3 4671 304.519.472 lei
35 LABORMED-PHARMA SA București S3 2120 303.753.182 lei
36 JACOB GARDENS SRL București S3 4100 300.342.997 lei
37 CD-MEDIA SOCIETAS EUROPAEA OF TRADING AND SALE OF SOFTWARE AND MULTIMEDIA OPTICAL SYSTEMS S.E. București S3 4650 287.241.355 lei
38 NK SMART CABLES SRL București S3 4650 286.555.039 lei
39 AUTO COBALCESCU SRL București S3 4781 280.742.536 lei
40 DAB AUTO SERV SRL București S3 4781 279.523.837 lei
41 HATTRICK ONLINE S.R.L. București S3 9200 277.241.507 lei
42 THYSSENKRUPP MATERIALS ROMÂNIA SRL București S3 4682 270.899.998 lei
43 ROADHILL AUTOMOTIVE SRL București S3 4781 266.096.437 lei
44 LUGERA & MAKLER SRL București S3 7820 257.288.101 lei
45 DRUM CONCEPT SRL București S3 4211 255.740.571 lei
46 EURONAUTICA INTERNATIONAL SRL București S3 4671 250.682.344 lei
47 HOLLEMAN SPECIAL TRANSPORT & PROJECT CARGO SRL București S3 4941 246.574.326 lei
48 INGKA INVESTMENTS RENEWABLE ENERGY ROMANIA S.R.L. București S3 3512 245.992.077 lei
49 SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL București S3 4643 242.777.561 lei
50 INTERSTAR CHIM SA București S3 2041 226.205.908 lei
← toate topurile

Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii