Clasament 2025

Top firme din București S4

#FirmaJudețCAENCifră de afaceri 2025
1 COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A. București S4 3530 2.217.382.410 lei
2 DISTRIGAZ SUD RETELE SRL București S4 3522 2.079.044.297 lei
3 QUADRANT - AMROQ BEVERAGES SRL București S4 1107 1.745.595.736 lei
4 AUTOKLASS CENTER SRL București S4 4781 1.696.420.804 lei
5 COMPANIA NATIONALA "LOTERIA ROMANA" SA București S4 9200 1.437.442.682 lei
6 ROMSTAL IMEX SRL București S4 4684 1.362.818.842 lei
7 L'OREAL ROMANIA SRL București S4 4645 1.233.720.729 lei
8 VODAFONE ROMÂNIA TECHNOLOGIES SRL București S4 5829 1.193.439.504 lei
9 CANPACK ROMANIA S.R.L. București S4 2592 984.054.829 lei
10 ELECTROMONTAJ SA București S4 4222 963.009.765 lei
11 STAR FOODS E.M. SRL București S4 1031 760.764.699 lei
12 GLOVOAPPRO S.R.L. București S4 6310 712.229.343 lei
13 UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL București S4 1105 685.579.576 lei
14 ADOBE SYSTEMS ROMANIA SRL București S4 5829 684.417.625 lei
15 CARGUS S.R.L. București S4 5320 618.318.306 lei
16 AJ BRAND S.R.L. București S4 4321 598.797.829 lei
17 FOX COM SERV SRL București S4 1013 538.275.424 lei
18 MAX BET SRL București S4 9200 467.119.499 lei
19 ALPLA PACKAGING ROMANIA S.A. București S4 2222 465.648.031 lei
20 EPANTOFI MODIVO S.R.L. București S4 4772 390.318.353 lei
21 ADDENDA PHARMACEUTICALS S.R.L. București S4 4646 385.101.559 lei
22 DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES S.R.L. București S4 5622 284.163.833 lei
23 WALTER TOSTO WTB SRL București S4 2522 279.139.351 lei
24 ROMANIAN BUSINESS CONSULT S.R.L. București S4 4690 274.492.721 lei
25 FROO ROMANIA RETAIL S.R.L. București S4 4711 273.107.861 lei
26 VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L. București S4 7022 269.714.281 lei
27 SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA București S4 6110 258.857.658 lei
28 EDENRED ROMANIA SRL București S4 6612 255.281.673 lei
29 GOLDEN PROVIDER DISTRIBUTION SRL București S4 4639 250.438.755 lei
30 VIXON GAS SRL București S4 4681 248.617.774 lei
31 REDMET ALLOYS S.R.L. București S4 2445 240.971.392 lei
32 C & I EUROTRANS XXI S.R.L. București S4 2910 237.707.801 lei
33 GOTTLIEB PHARMACEUTICALS S.R.L. București S4 4646 230.901.413 lei
34 BOOKING HOLDINGS ROMANIA S.R.L. București S4 6201 222.794.732 lei
35 BOLT TECHNOLOGIES S.R.L. București S4 6202 217.225.859 lei
36 Rematholding Co. SRL București S4 3821 213.960.724 lei
37 AS METAL COM SRL București S4 2453 198.392.060 lei
38 TOYOTA MATERIAL HANDLING ROMANIA SRL București S4 4664 194.560.053 lei
39 PROSIDER INTERNATIONAL TRADING SRL București S4 4682 193.891.038 lei
40 TOTUL VERDE. S.A. București S4 8130 187.414.020 lei
41 NEGRO 2000 SRL București S4 1020 181.879.899 lei
42 DOLE FRESH ROM SRL București S4 4631 176.001.103 lei
43 PALEX CONSTRUCTII INSTALATII SRL București S4 4100 173.491.086 lei
44 RAFFAELLO SHOES FACTORY SRL București S4 1520 170.922.723 lei
45 REMAT BUCURESTI SUD S.R.L. București S4 3821 166.329.853 lei
46 BLUE RIVER BUCURESTI 78 SRL București S4 4941 163.088.842 lei
47 IMPRIMERIA BANCII NATIONALE A ROMANIEI RA București S4 1812 161.241.426 lei
48 SOCIETATE DEZVOLTARE COMERCIAL SUDULUI (SDCS) SRL București S4 6812 160.940.006 lei
49 STICS SRL București S4 4120 153.214.254 lei
50 WORLDPAY TECHNOLOGY BUCHAREST S.R.L. București S4 6210 150.600.394 lei
← toate topurile

Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii