Clasament 2025

Top firme din București S6

#FirmaJudețCAENCifră de afaceri 2025
1 MEGA IMAGE SRL București S6 4711 12.256.333.315 lei
2 DANTE INTERNATIONAL SA București S6 4754 8.706.154.345 lei
3 AUCHAN ROMÂNIA SA București S6 4711 8.218.418.275 lei
4 ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. București S6 4646 6.425.323.113 lei
5 RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL București S6 4781 5.113.772.270 lei
6 AD AUTO TOTAL SRL București S6 4672 2.966.002.683 lei
7 ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA București S6 3511 2.681.907.270 lei
8 COMPANIA NATIONALA ROMTEHNICA SA București S6 4614 1.626.015.744 lei
9 ROUMASPORT SRL București S6 4771 1.429.135.437 lei
10 IBM ROMANIA SRL București S6 6220 1.258.048.496 lei
11 RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L. București S6 7112 1.116.377.919 lei
12 ACCENTURE SERVICES SRL București S6 6392 1.054.598.635 lei
13 MICROSOFT ROMANIA SRL București S6 6220 894.954.025 lei
14 SOCIETE GENERALE GLOBAL SOLUTION CENTRE S.A. București S6 8299 769.472.385 lei
15 RODBUN GRUP S.A. București S6 4621 769.306.653 lei
16 SIEMENS SRL București S6 4614 718.386.020 lei
17 LSEG BUSINESS SERVICES RM S.R.L. București S6 6220 696.649.083 lei
18 TRUST MOTORS SRL București S6 4511 641.650.647 lei
19 SYNGENTA AGRO SRL București S6 4685 639.791.591 lei
20 KUEHNE + NAGEL S.R.L. București S6 5231 631.227.383 lei
21 BAUMIT ROMANIA COM SRL București S6 2364 594.276.752 lei
22 ELECTRONIC ARTS ROMANIA SRL București S6 5821 583.023.823 lei
23 SYNEVO ROMANIA SRL București S6 8691 582.857.451 lei
24 VALROM INDUSTRIE SRL București S6 2221 573.977.292 lei
25 YUSEN LOGISTICS (ROMANIA) S.R.L. București S6 5226 528.397.360 lei
26 IMSAT SA București S6 4321 526.196.459 lei
27 BDS RO SPORT S.R.L. București S6 4763 524.706.715 lei
28 AVAX SA ATENA GRECIA SUCURSALA ROMANIA București S6 4100 509.007.498 lei
29 IPSOS INTERACTIVE SERVICES SRL București S6 7320 507.984.679 lei
30 MHS TRUCK & BUS SRL București S6 4781 477.316.427 lei
31 ALSTOM TRANSPORT SA București S6 3020 443.061.446 lei
32 DSV ROAD S.R.L. București S6 5229 436.501.535 lei
33 SIEMENS HEALTHCARE SRL București S6 4646 424.639.211 lei
34 COMPUTER GENERATED SOLUTIONS ROMANIA SRL București S6 8220 418.661.540 lei
35 VEEAM SOFTWARE SRL București S6 6210 396.279.535 lei
36 CALLPOINT NEW EUROPE SRL București S6 8220 395.486.621 lei
37 SCHLUMBERGER OILFIELD EUROPE SUPORT SRL București S6 8299 376.826.911 lei
38 ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET ANONIM ȘIRKETI ISTANBUL - SUCURSALA BUCURESTI București S6 4211 369.280.524 lei
39 SKE SOLAR INVERTERS S.R.L. București S6 4664 354.328.276 lei
40 CIT ONE S.A. București S6 8001 349.087.641 lei
41 TCHIBO BRANDS SRL București S6 4637 346.714.615 lei
42 KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL București S6 4646 340.367.854 lei
43 PET PRODUCT SRL București S6 4690 335.270.675 lei
44 COTROCENI PARK SA București S6 6820 328.876.602 lei
45 EXPERT MED IMPORT EXPORT SRL București S6 4646 323.815.260 lei
46 BITHOLDER SRL București S6 4681 323.615.340 lei
47 SIMTEL TEAM S.A. București S6 4222 314.982.227 lei
48 ASBIS ROMANIA SRL București S6 4651 313.582.122 lei
49 PI PHARMA M&D S.R.L. București S6 4646 297.444.269 lei
50 MASSMUTUAL GLOBAL BUSINESS SERVICES ROMANIA S.R.L. București S6 6210 293.701.337 lei
← toate topurile

Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii