| ALPESI-IMPEX SRL | ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.547 lei | 74.146.724 lei 🏅 |
| Rezultat net | -11.786 lei | 201.424 lei 🏅 |
| Marjă netă | -180,0% | 0,3% 🏅 |
| Angajați | 1 | 739 🏅 |
| Productivitate / angajat | 6.547 lei | 100.334 lei 🏅 |
| Datorii | 117.386 lei 🏅 | 17.329.359 lei |
| Capitaluri proprii | 21.761 lei | 8.429.150 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii