Acasă › București S6 › CAEN 7312 › VITAMED EXPERT SRL
CUI 35399290 · SRL · Reg. Com. J40/298/2016 · București, București S6
🇪🇺 Identificator european (EUID): ROONRC.J40/298/2016
📍 Calea CRÂNGAȘI 56, București
CAEN 7312 Servicii de reprezentare media
🏆 Vezi topul firmelor de servicii de reprezentare media din București S6
Sănătate financiară foarte bună
• Pierdere netă în 2025.
✓ Grad de îndatorare sănătos.
Scor informativ, calculat automat din cifrele oficiale — nu e rating de credit. Metodologia
Firma a înregistrat o pierdere netă de 128 lei în 2025.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Marjă | Angajați | Active | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 prescurtat | — | -128 lei | — | — | 1.260 lei | 500 lei | 760 lei |
| 2024 prescurtat | 41.402 lei | 648 lei | 1,6% | 1 | 1.388 lei | 500 lei | 888 lei |
| 2023 prescurtat | 237.500 lei | 190.233 lei | 80,1% | 1 | 212.879 lei | 22.406 lei | 190.473 lei |
| 2022 prescurtat | 237.500 lei | 164.597 lei | 69,3% | 1 | 168.645 lei | 3.808 lei | 164.837 lei |
| 2021 prescurtat | 285.000 lei | 179.592 lei | 63,0% | 1 | 203.558 lei | 23.726 lei | 179.832 lei |
| 2020 prescurtat | 285.000 lei | 216.811 lei | 76,1% | 1 | 227.250 lei | 10.199 lei | 217.051 lei |
| 2019 prescurtat | 183.410 lei | 15.664 lei | 8,5% | 1 | 18.356 lei | 2.452 lei | 15.904 lei |
| 2018 prescurtat | 299.500 lei | 195.188 lei | 65,2% | 1 | 199.200 lei | 3.772 lei | 195.428 lei |
| 2017 prescurtat | 217.500 lei | 210.444 lei | 96,8% | — | 214.584 lei | 3.900 lei | 210.684 lei |
| 2016 prescurtat | 213.000 lei | 199.728 lei | 93,8% | — | 213.318 lei | 13.390 lei | 199.928 lei |
| 25% din firme sub | Mediana | Top 25% peste | Această firmă | |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 70.415 lei | 212.063 lei | 562.207 lei | — |
| Marjă netă | mediana industriei: 23,2% | — | ||
684 firme active în acest cod CAEN · vezi topul industriei →
Nicio raportare încă (afișăm medianele de la 3 raportări în sus, ca să păstrăm anonimatul). Lucrezi sau ai lucrat aici? Ajută-i pe ceilalți — anonim, 20 de secunde:
Nu stocăm nimic despre tine — doar funcția și suma. Publicăm numai mediane, de la 3 raportări în sus.
Legea 31/1990 (art. 74) și Legea 365/2002 obligă firmele să afișeze pe propriul site denumirea, forma juridică, sediul, numărul din Registrul Comerțului și CUI. Ia-le de-a gata, cu date verificate:
Copiază codul HTML pentru footer-ul site-ului tău:
⚠️ Pentru SRL/SA, legea cere și capitalul social — adaugă-l tu (nu apare în datele publice de bilanț).
În 2025, VITAMED EXPERT SRL a raportat o pierdere netă de 128 lei.
Sediul social al VITAMED EXPERT SRL este în Calea CRÂNGAȘI 56, București, București S6.
CUI-ul (codul fiscal) al VITAMED EXPERT SRL este 35399290, iar numărul de la Registrul Comerțului este J40/298/2016.
Pe baza bilanțurilor oficiale, VITAMED EXPERT SRL are un scor de sănătate financiară A din 5 (sănătate financiară foarte bună). Acest scor e informativ, calculat automat din cifre, nu o recomandare.
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii